Gyvūnų globos namai 5 pėdutės, VšĮ

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
302144543
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2008 m. spalio 27 d.
Adresas
Jūreivių g. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93165
Įsteigta
2008 m. spalio 27 d.
Amžius apie 16 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
960900 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
2
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 4,4 tūkst. € iš 142 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

2017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 0 €0 €0 €0 €0 €
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Grynasis pelnas 0 €0 €
Grynasis pelningumas
Turtas 48 215 €995 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 48 215 €995 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Nuosavybė 48 215 €0 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Nuosavas kapitalas 48 215 €0 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0,00 %0,00 %
2017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 0 €0 €0 €0 €0 €
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 0 €0 €
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 48 215 €995 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %
Nuosavas kapitalas 48 215 €0 €50 594 €50 575 €48 190 €45 961 €45 140 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0,00 %0,00 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas)

VMI sumokėti mokesčiai

2024
130,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 222222
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 30 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 78 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 85 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 142 4 400 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2015-12-17
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui