Žemės ūkio kooperatyvas Normas

Veiklos forma
Kooperatinė bendrovė
Įmonės kodas
302487271
PVM kodas
LT100005231810
PVM mokėtojas nuo
2010 m. kovo 22 d.
Adresas
Vilniaus g. 6, Virbalio m., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav. 70389
Įsteigta
2010 m. kovo 8 d.
Amžius virš 14 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
105100 Pieninių veikla ir sūrių gamyba
Pajamos
1,6 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
-72,6 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
36
Vidutinis atlyginimas
1 151 €
Atlyginimas "į rankas"
823 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
28
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 5
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 3 531 162 €3 475 421 €2 568 305 €1 595 150 €2 306 941 €1 595 738 €
Pelnas prieš apmokestinimą - 117 215 €- 90 730 €- 22 875 €8 146 €44 503 €- 72 591 €
Grynasis pelnas - 117 215 €- 90 730 €- 22 875 €6 924 €37 828 €- 72 591 €
Grynasis pelningumas -3,32 %-2,61 %-0,89 %0,43 %1,64 %-4,55 %
Turtas 328 954 €178 018 €155 927 €204 392 €255 223 €151 774 €
Ilgalaikis turtas 144 242 €108 312 €76 215 €60 401 €48 001 €34 887 €
Trumpalaikis turtas 184 712 €69 706 €79 712 €143 991 €207 222 €116 887 €
Nuosavybė 328 954 €178 018 €155 927 €204 392 €255 223 €151 774 €
Nuosavas kapitalas 41 962 €- 60 941 €- 83 816 €- 75 420 €- 30 917 €- 110 971 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 286 992 €238 959 €239 743 €279 812 €286 140 €262 745 €
Turto grąža (ROA) -35,63 %-50,97 %-14,67 %3,39 %14,82 %-47,83 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -279,34 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 3 531 162 €3 475 421 €2 568 305 €1 595 150 €2 306 941 €1 595 738 €
Pardavimo pajamų pokytis -17,41 %-1,58 %-26,10 %-37,89 %44,62 %-30,83 %
Pelnas prieš apmokestinimą - 117 215 €- 90 730 €- 22 875 €8 146 €44 503 €- 72 591 €
Bendrasis pelningumas -3,32 %-2,61 %-0,89 %0,51 %1,93 %-4,55 %
Bendrojo pelno pokytis -213,06 %446,32 %-263,11 %
Grynasis pelnas - 117 215 €- 90 730 €- 22 875 €6 924 €37 828 €- 72 591 €
Grynasis pelningumas -3,32 %-2,61 %-0,89 %0,43 %1,64 %-4,55 %
Grynojo pelno pokytis -233,01 %446,33 %-291,90 %
Turtas 328 954 €178 018 €155 927 €204 392 €255 223 €151 774 €
Turto grąža (ROA) -35,63 %-50,97 %-14,67 %3,39 %14,82 %-47,83 %
Nuosavas kapitalas 41 962 €- 60 941 €- 83 816 €- 75 420 €- 30 917 €- 110 971 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -279,34 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,871,341,541,371,121,73
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas mažesnis už įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
408 488,30 € 350 046,95 € 286 836,25 € 353 729,30 € 268 927,23 € 82 609,79 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 303431363536
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 317 €1 158 €1 199 €1 093 €1 181 €1 151 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 175 €2 337 €2 208 €2 321 €2 246 €2 229 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 906 €826 €846 €793 €838 €823 €
VSD įmokų suma 8 812 €8 830 €8 367 €8 890 €9 326 €9 303 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 36 1 151 € 0 9 303 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 1 181 € 0 9 326 € 0 € 0 €
7 mėn. 36 1 093 € 0 8 890 € 0 € 0 €
6 mėn. 31 1 199 € 0 8 367 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 158 € 0 8 830 € 0 € 0 €
4 mėn. 30 1 317 € 0 8 812 € 0 € 0 €
3 mėn. 33 1 087 € 0 8 078 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 042 € 0 7 970 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 088 € 0 8 331 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 35 1 325 € 0 9 378 € 0 € 0 €
11 mėn. 33 1 288 € 0 9 569 € 0 € 0 €
10 mėn. 34 1 250 € 0 9 578 € 0 € 0 €
9 mėn. 34 1 358 € 0 10 389 € 0 € 0 €
8 mėn. 33 1 420 € 0 10 555 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 1 479 € 0 11 707 € 0 € 0 €
6 mėn. 34 1 237 € 0 9 468 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 195 € 0 9 116 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 1 126 € 0 8 586 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 1 157 € 0 9 067 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 202 € 0 9 083 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 206 € 0 9 174 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 34 1 586 € 0 11 960 € 0 € 0 €
11 mėn. 33 1 356 € 0 10 103 € 0 € 0 €
10 mėn. 32 1 449 € 0 10 444 € 0 € 0 €
9 mėn. 33 1 299 € 0 9 645 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 1 371 € 0 9 886 € 0 € 0 €
7 mėn. 33 1 258 € 0 9 399 € 0 € 0 €
6 mėn. 33 1 154 € 0 8 485 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 042 € 0 7 896 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 1 061 € 0 7 545 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 1 182 € 0 8 349 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 892 € 0 6 367 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 036 € 0 7 829 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 34 1 483 € 0 11 039 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 1 067 € 0 8 314 € 0 € 0 €
10 mėn. 36 1 096 € 0 8 762 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 1 337 € 0 10 519 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 1 184 € 0 9 566 € 0 € 0 €
7 mėn. 34 1 207 € 0 9 095 € 0 € 0 €
6 mėn. 35 1 108 € 0 8 630 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 002 € 0 7 592 € 0 € 0 €
4 mėn. 33 934 € 0 6 835 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 888 € 0 6 677 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 887 € 0 6 476 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 915 € 0 6 895 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 36 1 146 € 0 9 053 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 1 059 € 0 8 200 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 1 096 € 0 8 532 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 1 197 € 0 9 374 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 1 256 € 0 10 107 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 1 177 € 0 9 139 € 0 € 0 €
6 mėn. 35 1 097 € 0 8 527 € 0 € 0 €
5 mėn. 36 995 € 0 7 965 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 932 € 0 7 039 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 1 026 € 0 7 924 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 1 032 € 0 7 714 € 0 € 0 €
1 mėn. 32 1 144 € 0 8 103 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 35 1 017 € 0 7 833 € 0 € 0 €
11 mėn. 36 1 161 € 0 9 297 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 1 285 € 0 9 972 € 0 € 0 €
9 mėn. 36 1 227 € 0 9 828 € 0 € 0 €
8 mėn. 37 1 280 € 0 10 560 € 0 € 0 €
7 mėn. 36 1 230 € 0 9 798 € 0 € 0 €
6 mėn. 34 1 204 € 0 9 076 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 1 134 € 0 8 554 € 0 € 0 €
4 mėn. 35 987 € 0 7 627 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 953 € 0 7 452 € 0 € 0 €
2 mėn. 35 967 € 0 7 599 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 1 017 € 0 7 797 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 33 1 047 € 0 14 065 € 0 € 0 €
11 mėn. 33 918 € 0 12 354 € 0 € 0 €
10 mėn. 34 1 048 € 0 14 530 € 0 € 0 €
9 mėn. 33 1 144 € 0 15 438 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 1 030 € 0 14 692 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 965 € 0 13 763 € 0 € 0 €
6 mėn. 33 902 € 0 12 133 € 0 € 0 €
5 mėn. 33 944 € 0 12 685 € 0 € 0 €
4 mėn. 37 785 € 0 11 830 € 0 € 0 €
3 mėn. 36 748 € 0 10 963 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 804 € 0 11 132 € 0 € 0 €
1 mėn. 35 850 € 0 12 110 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2017 m. SUBARU OUTBACK Dyzelinas 1998 cm3 110 kW 159 g/km
2009 m. MAN TGS 26.360 6X2-2LL Dyzelinas 10518 cm3 265 kW
2008 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2287 cm3 88 kW
2008 m. FORD MONDEO Dyzelinas 1997 cm3 103 kW
2008 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2140 cm3 110 kW 303 g/km
2008 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2198 cm3 88 kW
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-06-03 Įstatų pakeitimai
2016-06-03 Įstatai
2010-02-26 Įstatai
2010-02-12 Steigimo sutartis

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Žemės ūkio bendrovė Šaltekšnis
Kodas 165672819 , PVM k. LT656728113
Sūsninkų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.
4,44 mln. €
681 tūkst. €
Darbuotojai: 51
Automobiliai: 17
INEUDA, UAB
Kodas 162515168 , PVM k. LT625151610
Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r. sav.
3 mln. €
-93,9 tūkst. €
Darbuotojai: 17
Automobiliai: 16
URIGA, UAB
Kodas 174383062 , PVM k. LT743830610
A. Tatarės g. 54, Lukšių mst., Lukšių sen., Šakių r. sav. 71180
2,02 mln. €
11,1 tūkst. €
Darbuotojai: 19
Automobiliai: 6
Pienlita, UAB
Kodas 303244315 , PVM k. LT100008383115
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
404 tūkst. €
2,55 tūkst. €
Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
Kooperatinė bendrovė Pieno jūra
Kodas 302324388 , PVM k. LT100004598411
Rungio g. 4, Bilionių k., Bilionių sen., Šilalės r. sav. 75403
360 tūkst. €
43,1 tūkst. €
Darbuotojai: 7
Automobiliai: 9
BARDRA, UAB
Kodas 165786687 , PVM k. LT657866811
Trakiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.
95,6 tūkst. €
-12,5 tūkst. €
Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
Ostvalds fabrica, MB
Kodas 305257756 , PVM k. LT100012661412
Jovarų g. 44, Liutonių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. 56204
59,5 tūkst. €
601 €
Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
Suri Suri, MB
Kodas 305561435
Girelės g. 43, Puipių k., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav. 82219
31,4 tūkst. €
4,08 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Samogitija, UAB
Kodas 302501454 , PVM k. LT100006776414
Narutavičių g. 4, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
18,5 tūkst. €
15,5 tūkst. €
Darbuotojai: 2

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui