2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 107 383 € | 97 646 € | 98 430 € | 130 824 € | 140 065 € | 103 255 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | 1 258 € | 3 656 € | - 8 338 € | - 7 889 € | - 12 563 € | - 29 696 € |
Grynasis pelningumas | 1,17 % | 3,74 % | -8,47 % | -6,03 % | -8,97 % | -28,76 % |
Turtas | 499 313 € | 493 349 € | 448 428 € | 403 819 € | 366 314 € | 338 055 € |
Ilgalaikis turtas | 451 393 € | 445 728 € | 396 285 € | 354 631 € | 312 978 € | 285 234 € |
Trumpalaikis turtas | 47 920 € | 47 621 € | 52 143 € | 49 188 € | 53 336 € | 52 821 € |
Nuosavybė | 499 313 € | 493 349 € | 448 428 € | 403 819 € | 366 314 € | 338 055 € |
Nuosavas kapitalas | 282 810 € | 325 463 € | 381 194 € | 331 093 € | 339 006 € | 336 786 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 216 503 € | 167 886 € | 67 234 € | 72 726 € | 27 308 € | 1 269 € |
Turto grąža (ROA) | 0,25 % | 0,74 % | -1,86 % | -1,95 % | -3,43 % | -8,78 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,44 % | 1,12 % | -2,19 % | -2,38 % | -3,71 % | -8,82 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 107 383 € | 97 646 € | 98 430 € | 130 824 € | 140 065 € | 103 255 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -12,21 % | -9,07 % | 0,80 % | 32,91 % | 7,06 % | -26,28 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Bendrasis pelningumas | ||||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 1 258 € | 3 656 € | - 8 338 € | - 7 889 € | - 12 563 € | - 29 696 € |
Grynasis pelningumas | 1,17 % | 3,74 % | -8,47 % | -6,03 % | -8,97 % | -28,76 % |
Grynojo pelno pokytis | -66,59 % | 190,62 % | -328,06 % | |||
Turtas | 499 313 € | 493 349 € | 448 428 € | 403 819 € | 366 314 € | 338 055 € |
Turto grąža (ROA) | 0,25 % | 0,74 % | -1,86 % | -1,95 % | -3,43 % | -8,78 % |
Nuosavas kapitalas | 282 810 € | 325 463 € | 381 194 € | 331 093 € | 339 006 € | 336 786 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,44 % | 1,12 % | -2,19 % | -2,38 % | -3,71 % | -8,82 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,43 | 0,34 | 0,15 | 0,18 | 0,07 | 0,0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
18 308,00 € | 18 788,34 € | 22 670,18 € | 33 976,67 € | 19 131,92 € | 5 642,25 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 071 € | 1 289 € | 1 072 € | 1 148 € | 1 153 € | 1 211 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 491 € | 2 463 € | 2 412 € | 2 624 € | 2 791 € | 2 550 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 782 € | 904 € | 794 € | 832 € | 835 € | 864 € |
VSD įmokų suma | 1 032 € | 1 243 € | 1 001 € | 1 075 € | 1 080 € | 1 136 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 4 | 1 211 € | 0 | 1 136 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 153 € | 0 | 1 080 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 148 € | 0 | 1 075 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 072 € | 0 | 1 001 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 289 € | 0 | 1 243 € | 0 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 071 € | 0 | 1 032 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 083 € | 0 | 1 044 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 433 € | 0 | 1 384 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 378 € | 0 | 1 330 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 314 € | 0 | 1 268 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 1 490 € | 0 | 1 439 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 117 € | 0 | 1 077 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 376 € | 0 | 1 329 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 486 € | 0 | 1 435 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 452 € | 0 | 1 402 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 361 € | 0 | 1 314 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 689 € | 0 | 1 633 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 416 € | 0 | 1 368 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 439 € | 0 | 1 391 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 898 € | 0 | 1 836 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 758 € | 0 | 1 700 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 726 € | 0 | 1 668 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 1 716 € | 0 | 1 659 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 655 € | 0 | 1 537 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 458 € | 0 | 1 346 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 140 € | 0 | 1 036 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 405 € | 0 | 1 288 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 093 € | 0 | 994 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 238 € | 0 | 1 135 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 087 € | 0 | 990 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 129 € | 0 | 1 021 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 912 € | 0 | 819 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 325 € | 0 | 1 221 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 1 502 € | 0 | 1 392 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 1 286 € | 0 | 1 182 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 312 € | 0 | 1 268 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 625 € | 0 | 1 572 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 161 € | 0 | 1 121 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 255 € | 0 | 1 212 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 089 € | 0 | 1 051 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 936 € | 0 | 903 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 369 € | 0 | 1 324 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 430 € | 0 | 1 383 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 1 051 € | 0 | 1 248 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 779 € | 0 | 931 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 682 € | 0 | 813 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 999 € | 0 | 1 163 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 314 € | 0 | 1 580 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 944 € | 0 | 1 131 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 647 € | 0 | 770 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 720 € | 0 | 858 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 886 € | 0 | 1 027 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 862 € | 0 | 786 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 133 € | 0 | 1 020 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 652 € | 0 | 588 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 523 € | 0 | 1 433 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 905 € | 0 | 1 053 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 850 € | 0 | 986 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 995 € | 0 | 1 162 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 1 340 € | 0 | 1 582 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 063 € | 0 | 1 027 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 755 € | 0 | 728 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 636 € | 0 | 613 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 893 € | 0 | 862 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 747 € | 0 | 720 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 896 € | 0 | 865 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 772 € | 0 | 745 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 1 132 € | 0 | 1 094 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 672 € | 0 | 1 618 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 947 € | 0 | 915 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 970 € | 0 | 1 148 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 615 € | 0 | 741 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 157 € | 0 | 1 119 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 060 € | 0 | 1 024 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 724 € | 0 | 698 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 555 € | 0 | 534 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 706 € | 0 | 681 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 544 € | 0 | 915 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 969 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 743 € | 0 | 1 251 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 1 178 € | 0 | 1 985 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 755 € | 0 | 1 272 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 866 € | 0 | 1 459 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 724 € | 0 | 1 219 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 973 € | 0 | 2 049 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 681 € | 0 | 1 431 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 628 € | 0 | 1 057 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 509 € | 0 | 857 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 662 € | 0 | 1 114 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2008 m. | FIAT DUCATO | Dyzelinas | 2287 cm3 | 88 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Finansų valdymo spektras, UAB
Kodas 303237705
, PVM k. LT100011318217
Lentupio g. 18A-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10218
|
515 tūkst. €
3,95 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Audito sprendimai, UAB
Kodas 220258280
, PVM k. LT202582811
Dzūkų g. 22-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02164
|
515 tūkst. €
35,6 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 3
|
Audikom, UAB
Kodas 300008270
, PVM k. LT100000900818
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 325-21
|
514 tūkst. €
125 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 2
|
Higso apskaita, UAB
Kodas 306009087
, PVM k. LT100014760815
Chemikų g. 6-68, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55252
|
513 tūkst. €
78 € Darbuotojai: 20
|
EGVIMA, UAB
Kodas 301171199
, PVM k. LT100004270412
Konstitucijos pr. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08131
|
512 tūkst. €
56,1 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Prekių apskaita, UAB
Kodas 304154162
, PVM k. LT100010655518
Jiezno g. 14, Kauno m., Kauno m. sav. 45366
|
511 tūkst. €
-17,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Sostinės auditoriai, MB
Kodas 125253172
, PVM k. LT252531716
Visorių g. 36D, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08340
|
509 tūkst. €
73,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Auditoriaus konsultacijos, UAB
Kodas 124513343
, PVM k. LT245133413
Labdarių g. 8A-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01120
|
507 tūkst. €
360 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
ACC Baltic, UAB
Kodas 302607297
, PVM k. LT100006027815
Ukmergės g. 283B-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06313
|
507 tūkst. €
39,2 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
TVG holding, UAB
Kodas 304323609
, PVM k. LT100014847410
Žibuoklių g. 1, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57130
|
506 tūkst. €
-127 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
FinAlfa Consulting, UAB
Kodas 301848562
, PVM k. LT100005054211
Bivylių g. 249, Kauno m., Kauno m. sav. 47250
|
505 tūkst. €
140 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
MOKAM, UAB
Kodas 301731979
, PVM k. LT100004816113
A. Juozapavičiaus pr. 112, Kauno m., Kauno m. sav. 45110
|
503 tūkst. €
7,25 tūkst. € Darbuotojai: 13
|
FINtime, UAB
Kodas 304192355
, PVM k. LT100010072913
Gynėjų g. 14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
502 tūkst. €
10,2 tūkst. € Darbuotojai: 8
|
Ladmina, UAB
Kodas 304827388
, PVM k. LT100012068411
Pramonės g. 2, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17102
|
502 tūkst. €
3,56 tūkst. € Darbuotojai: 28
|
Skaičių erdvė, UAB
Kodas 302342938
, PVM k. LT100007257217
Rotušės a. 14-2, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62141
|
502 tūkst. €
18,1 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
Verslo balansas, MB
Kodas 301740608
, PVM k. LT100004213413
Danės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92117
|
491 tūkst. €
51,3 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
Baltoji buhalterija, UAB
Kodas 301128810
, PVM k. LT100003516815
Ratnyčios g. 58, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08215
|
489 tūkst. €
58,5 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Finansų biuras, UAB
Kodas 301157534
, PVM k. LT100003829816
Oršos g. 4-103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09300
|
486 tūkst. €
214 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
M-Finance, UAB
Kodas 301507123
, PVM k. LT100003743119
Užupio g. 23-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01202
|
485 tūkst. €
90,8 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 2
|
GPAIS, UAB
Kodas 135208649
, PVM k. LT352086414
Nemenčinės g. 97, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. 15155
|
478 tūkst. €
70,9 tūkst. € Darbuotojai: 13
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui