2019 | 2020 |
---|---|
75 983,26 € | 46 579,33 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Sutarties data | Sutarties numeris | Tiekėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 2147-2019 | Ignitis, UAB | Elektros tiekimas | 991,77 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-08-16 | Nuostatų pakeitimai |
2017-06-29 | Nuostatai |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui