2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 459 € | 1 677 € | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | 2 718 € | - 697 € | - 1 253 € | - 868 € |
Grynasis pelnas | 2 718 € | - 697 € | - 1 253 € | - 868 € |
Grynasis pelningumas | 12,67 % | -74,72 % | ||
Turtas | 7 860 € | 3 555 € | 0 € | 3 666 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 7 860 € | 3 555 € | 0 € | 3 666 € |
Nuosavybė | 7 860 € | 3 555 € | 0 € | 3 666 € |
Nuosavas kapitalas | 2 818 € | 2 121 € | 0 € | 1 253 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 042 € | 1 434 € | 0 € | 2 413 € |
Turto grąža (ROA) | 34,58 % | -19,61 % | -23,68 % | |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 96,45 % | -32,86 % | -69,27 % |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 459 € | 1 677 € | ||
Pardavimo pajamų pokytis | ||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 2 718 € | - 697 € | - 1 253 € | - 868 € |
Bendrasis pelningumas | 12,67 % | -74,72 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | -125,64 % | |||
Grynasis pelnas | 2 718 € | - 697 € | - 1 253 € | - 868 € |
Grynasis pelningumas | 12,67 % | -74,72 % | ||
Grynojo pelno pokytis | -125,64 % | |||
Turtas | 7 860 € | 3 555 € | 0 € | 3 666 € |
Turto grąža (ROA) | 34,58 % | -19,61 % | -23,68 % | |
Nuosavas kapitalas | 2 818 € | 2 121 € | 0 € | 1 253 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 96,45 % | -32,86 % | -69,27 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,64 | 0,4 | 0,66 |
2022 |
---|
981,00 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Data | Pavadinimas |
---|---|
2022-01-11 | Steigimo aktas |
2022-01-11 | Nuostatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Jurimina, UAB
Kodas 156681776
Eglynės g. 10, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos r. sav. 55483
|
7 tūkst. €
-2,43 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Asociacija Naujieji Avižieniai
Kodas 305768380
Laurų g. 13, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14184
|
6,29 tūkst. €
0 € |
Bilturas, IĮ
Kodas 305609531
Babėnų g. 15, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57140
|
3,01 tūkst. €
531 € Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui