2022 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 1 200 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 1 991 € |
Grynasis pelnas | - 1 991 € |
Grynasis pelningumas | -165,92 % |
Turtas | 14 145 € |
Ilgalaikis turtas | 14 145 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € |
Nuosavybė | 3 520 € |
Nuosavas kapitalas | 1 529 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 991 € |
Turto grąža (ROA) | -14,08 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -130,22 % |
2022 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 1 200 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 1 991 € |
Bendrasis pelningumas | -165,92 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 1 991 € |
Grynasis pelningumas | -165,92 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 14 145 € |
Turto grąža (ROA) | -14,08 % |
Nuosavas kapitalas | 1 529 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -130,22 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,14 |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Data | Pavadinimas |
---|---|
2021-10-14 | Nuostatai |
2021-08-16 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Mėgėja kepti, MB
Kodas 306435642
5, Būdos k., Alionių sen., Širvintų r. sav. 19145
|
4,46 tūkst. €
1,64 tūkst. € |
Smalininkų tautinio, kulinarinio paveldo puoselėjimo bendruomenė
Kodas 302666527
Nemuno g. 13, Smalininkų m., Smalininkų sen., Jurbarko r. sav. 74223
|
215 €
0 € Automobiliai: 1
|
Lugis, MB
Kodas 305570676
, PVM k. LT100016495618
Karaliaus Mindaugo g. 37, Rudaminos mst., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 67401
|
140 €
116 € Darbuotojai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui