2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 98 413 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 15 008 € |
Grynasis pelnas | - 15 008 € |
Grynasis pelningumas | -15,25 % |
Turtas | 82 472 € |
Ilgalaikis turtas | 3 € |
Trumpalaikis turtas | 82 469 € |
Nuosavybė | 82 472 € |
Nuosavas kapitalas | 69 714 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
Turto grąža (ROA) | -18,20 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -21,53 % |
2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 98 413 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 15 008 € |
Bendrasis pelningumas | -15,25 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 15 008 € |
Grynasis pelningumas | -15,25 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 82 472 € |
Turto grąža (ROA) | -18,20 % |
Nuosavas kapitalas | 69 714 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -21,53 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,15 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
11 123,00 € | 7 543,80 € | 5 667,36 € | 15 323,18 € | 14 083,94 € | 4 275,32 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 164 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 4 | 305 € | 0 | 283 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 4 | 451 € | 0 | 418 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 4 | 413 € | 0 | 391 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 4 | 333 € | 0 | 543 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 343 € | 0 | 566 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
KA projektai, UAB
Kodas 303119735
, PVM k. LT100009053911
Gėlių g. 1, Rietavo m., Rietavo miesto sen., Rietavo sav. 90317
|
463 tūkst. €
62,7 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 5
|
Baltic Steel Inspections, UAB
Kodas 302767622
, PVM k. LT100006870815
Klaipėdos pl. 49A, Palangos m., Palangos m. sav. 00128
|
445 tūkst. €
21,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
ArtFortis, MB
Kodas 305943680
, PVM k. LT100014539915
Taikos g. 42-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05237
|
444 tūkst. €
78,9 tūkst. € |
RINA Baltic, UAB
Kodas 302506412
, PVM k. LT100005822816
Radvilėnų pl. 56, Kauno m., Kauno m. sav. 50271
|
398 tūkst. €
35,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Danės projektai, UAB
Kodas 301033579
, PVM k. LT100004768116
Turgaus g. 37-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91249
|
367 tūkst. €
51,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Idea Group, UAB
Kodas 300670612
, PVM k. LT100003139314
Patrimpo g. 1, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 91289
|
339 tūkst. €
-68,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 4
|
Geoanalizė, UAB
Kodas 305534573
, PVM k. LT100013096210
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
|
324 tūkst. €
38 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Metro forma, MB
Kodas 304101409
, PVM k. LT100010517418
Tauro g. 5-328, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03106
|
324 tūkst. €
2,61 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Project 28, UAB
Kodas 303041489
, PVM k. LT100012841410
Rūko g. 5-20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91275
|
296 tūkst. €
48,6 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
BALTIJOS INKASO, UAB
Kodas 300032638
, PVM k. LT100001073912
Sporto g. 8-35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09238
|
290 tūkst. €
46,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Projektų partneriai, UAB
Kodas 301675473
, PVM k. LT100004341617
Bičiulių g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91274
|
290 tūkst. €
103 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 5
|
FlexiForma, UAB
Kodas 303058595
, PVM k. LT100007730310
Vingio g. 7, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav. 14103
|
283 tūkst. €
38,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Mersas, MB
Kodas 304638010
, PVM k. LT100011711316
Ganyklų g. 6, Palangos m., Palangos m. sav. 00127
|
273 tūkst. €
109 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 4
|
Transporto infrastruktūros projektai, UAB
Kodas 304886970
, PVM k. LT100011822419
Simno g. 23, Kauno m., Kauno m. sav. 46373
|
269 tūkst. €
-3,33 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
AVECO, UAB
Kodas 300592327
, PVM k. LT100005743412
Kviečių g. 2-107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08418
|
266 tūkst. €
27,4 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Tyrimai ir projektai, MB
Kodas 124502329
, PVM k. LT245023219
Kalvarijų g. 98, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08211
|
253 tūkst. €
40,4 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
Statinių ekspertizės biuras, MB
Kodas 304163670
, PVM k. LT100013493918
Jurginų g. 7-3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91202
|
232 tūkst. €
146 tūkst. € Automobiliai: 1
|
M. Veito statybos inžinerijos biuras, MB
Kodas 304185542
, PVM k. LT100011334915
A. Strazdo g. 83-1, Kauno m., Kauno m. sav. 48458
|
229 tūkst. €
20,6 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
Domidėja, UAB
Kodas 302463181
, PVM k. LT100008127116
Saulėtekio g. 11-20, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87143
|
229 tūkst. €
3 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 1
|
Domstructus, MB
Kodas 304577924
, PVM k. LT100012609010
Šermukšnių g. 2-1, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54307
|
227 tūkst. €
60,2 tūkst. € Automobiliai: 4
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui