2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 17 334 € | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | - 160 € |
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | - 160 € |
Grynasis pelningumas | -0,92 % | ||
Turtas | 0 € | 0 € | 32 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 32 € |
Nuosavybė | 0 € | 0 € | 32 € |
Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | - 160 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 192 € |
Turto grąža (ROA) | -500,00 % | ||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 17 334 € | ||
Pardavimo pajamų pokytis | |||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | - 160 € |
Bendrasis pelningumas | -0,92 % | ||
Bendrojo pelno pokytis | |||
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | - 160 € |
Grynasis pelningumas | -0,92 % | ||
Grynojo pelno pokytis | |||
Turtas | 0 € | 0 € | 32 € |
Turto grąža (ROA) | -500,00 % | ||
Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | - 160 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 6,0 |
2025 |
---|
475,00 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Dūdelė, MB
Kodas 306967129
, PVM k. LT100017445617
Vilnius, Žirmūnų g. 19 -96, LT-09104
|
44 tūkst. €
32,7 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui