Juozo Štrimaičio individuali įmonė Tavena

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
181328148
PVM kodas
LT813281412
PVM mokėtojas nuo
1997 m. kovo 1 d.
Adresas
Technikumo g. 8-12, Aukštadvario mst., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. 21253
Įsteigta
1995 m. gegužės 29 d.
Amžius virš 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
772900 Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2024 m. birželio 30 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 256,39 € 2 702,29 € 5 142,16 € 3 068,01 € 1 623,36 € 1 169,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 12024 22024 32024 42024 52024 6
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 5 €3 €1 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 1 € 0 €
2 mėn. 1 0 3 € 0 €
1 mėn. 1 0 5 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 81 € 0 €
11 mėn. 1 0 11 € 0 €
10 mėn. 1 0 18 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 4 € 0 €
6 mėn. 2 0 3 € 0 €
5 mėn. 2 0 2 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 1 € 0 €
2 mėn. 2 0 1 € 0 €
1 mėn. 2 0 19 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 0 36 € 0 €
11 mėn. 2 0 19 € 0 €
10 mėn. 2 0 1 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 18 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 36 € 0 €
3 mėn. 2 0 18 € 0 €
2 mėn. 2 0 18 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 4 254 € 0 238 € 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2010-03-20
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 2004-11-23
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Licencija 2000-01-19
Trakų rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija 1997-07-07
Trakų rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-01-13 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui