Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Licencija | 2017-06-14 | 2019-06-28 |
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais | ||
Registravimas | 2017-06-09 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2017-06-09 | 2018-12-21 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-05-31 | Steigimo aktas |
2017-05-31 | Įstatai |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui