2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 471 735 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | - 25 655 € |
Grynasis pelningumas | -5,44 % |
Turtas | 71 791 € |
Ilgalaikis turtas | 17 385 € |
Trumpalaikis turtas | 54 406 € |
Nuosavybė | 71 791 € |
Nuosavas kapitalas | - 20 316 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 92 107 € |
Turto grąža (ROA) | -35,74 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 471 735 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 25 655 € |
Grynasis pelningumas | -5,44 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 71 791 € |
Turto grąža (ROA) | -35,74 % |
Nuosavas kapitalas | - 20 316 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,28 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
28,50 € | 62,50 € | 20 801,24 € | 28 941,90 € | 28 729,87 € | 6 972,65 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 4 | 2 099 € | 0 | 1 999 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 922 € | 0 | 1 842 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 4 | 1 099 € | 0 | 1 063 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 m. | CUPRA FORMENTOR | Benzinas | 1984 cm3 | 228 kW | 175 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Liudijimas | 2009-12-21 | 2019-04-04 |
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės tarpininko registravimo liudijimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2009-11-20 | Nuostatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Alesta LT, MB
Kodas 304400258
, PVM k. LT100015035815
Metalo g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
2,14 mln. €
76,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Elfanta, UAB
Kodas 123933198
, PVM k. LT239331917
Lauko g. 15, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. 21156
|
1,92 mln. €
-180 tūkst. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 2
|
RS CARGO, UAB
Kodas 301672897
, PVM k. LT100003971510
I. Simonaitytės g. 9-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06294
|
1,83 mln. €
507 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 7
|
Logma, UAB
Kodas 303331186
, PVM k. LT100008655214
M. Mažvydo g. 10-44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06269
|
1,68 mln. €
39,5 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Baltic Auto Shipping, UAB
Kodas 134576192
, PVM k. LT345761917
Baltijos pr. 12A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94108
|
1,41 mln. €
48,9 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 1
|
Joniškio spedicija, UAB
Kodas 157600268
, PVM k. LT576002610
Turgaus g. 14, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84175
|
1,3 mln. €
10,6 tūkst. € Darbuotojai: 29
Automobiliai: 17
|
Lietuvos-Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė PAN-LITService
Kodas 110589060
, PVM k. LT100000021117
Laisvės pr. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04215
|
1,19 mln. €
53,4 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 5
|
Doritra, UAB
Kodas 304179361
, PVM k. LT100010342113
Ežerėlio g. 1, Domantonių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. 64103
|
1 mln. €
37,5 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 11
|
RYTŲ PROJEKTAI, UAB
Kodas 300569556
, PVM k. LT100002654011
Pievų g. 1, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54459
|
1 mln. €
1,43 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
VAB-Logistik, UAB
Kodas 300621241
, PVM k. LT100002970012
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
836 tūkst. €
-98,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Eurokusta, UAB
Kodas 300153942
, PVM k. LT100002141018
S. Žukausko g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08244
|
766 tūkst. €
16,3 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 1
|
Sebina, UAB
Kodas 303322618
, PVM k. LT100008640418
A. Juozapavičiaus pr. 7F-2, Kauno m., Kauno m. sav. 45251
|
725 tūkst. €
21,7 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 2
|
Akleta, UAB
Kodas 302315414
, PVM k. LT100004674915
Švepelių g. 5A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94103
|
700 tūkst. €
12,1 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 1
|
Minjola, UAB
Kodas 303203891
Panerių g. 51-20, Kauno m., Kauno m. sav. 48334
|
691 tūkst. €
41,4 tūkst. € |
Muita, UAB
Kodas 302480063
, PVM k. LT100005172115
Marių g. 17, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93264
|
652 tūkst. €
30,4 tūkst. € Darbuotojai: 11
Automobiliai: 4
|
Domicargo, UAB
Kodas 305738729
, PVM k. LT100014161815
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
|
604 tūkst. €
121 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
FREGA, UAB
Kodas 123617015
, PVM k. LT236170113
Panerių g. 51, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03160
|
596 tūkst. €
22,5 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 2
|
Kipra, UAB
Kodas 304037248
, PVM k. LT100009457112
Bičių g. 69A, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 96325
|
567 tūkst. €
587 € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 13
|
Logway1, UAB
Kodas 304610071
, PVM k. LT100011122717
Vaižganto g. 46-30, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28184
|
566 tūkst. €
25,4 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Vestratus, UAB
Kodas 303443477
, PVM k. LT100008974119
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
552 tūkst. €
25,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui