Išregistruotas

Baliukos, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
303320229
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
Įsteigta
2014 m. gegužės 30 d.
Amžius beveik 11 metų
Išregistruota
2025-04-18
Teisininis statusas
Išregistruotas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 112024 122025 12025 22025 32025 4
Skola Sodrai 6 093 €6 158 €6 222 €6 295 €6 367 €6 439 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
4 mėn. 6 439 € 0 €
3 mėn. 6 367 € 0 €
2 mėn. 6 295 € 0 €
1 mėn. 6 222 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 6 158 € 0 €
11 mėn. 6 093 € 0 €
10 mėn. 6 029 € 0 €
9 mėn. 5 964 € 0 €
8 mėn. 5 900 € 0 €
7 mėn. 5 835 € 0 €
6 mėn. 5 771 € 0 €
5 mėn. 5 706 € 0 €
4 mėn. 4 949 € 0 €
3 mėn. 4 885 € 0 €
2 mėn. 4 820 € 0 €
1 mėn. 4 756 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 4 697 € 0 €
11 mėn. 4 638 € 0 €
10 mėn. 4 580 € 0 €
9 mėn. 4 521 € 0 €
8 mėn. 4 462 € 0 €
7 mėn. 4 404 € 0 €
6 mėn. 4 345 € 0 €
5 mėn. 4 287 € 0 €
4 mėn. 4 228 € 0 €
3 mėn. 4 169 € 0 €
2 mėn. 4 111 € 0 €
1 mėn. 4 052 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 001 € 0 €
11 mėn. 3 950 € 0 €
10 mėn. 3 899 € 0 €
9 mėn. 3 848 € 0 €
8 mėn. 3 797 € 0 €
7 mėn. 3 746 € 0 €
6 mėn. 3 695 € 0 €
5 mėn. 3 644 € 0 €
4 mėn. 3 593 € 0 €
3 mėn. 3 543 € 0 €
2 mėn. 3 492 € 0 €
1 mėn. 3 441 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui