Inicijuojamas likvidavimas

Remigijaus Gančieriaus individuali įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
181306066
PVM kodas
LT813060610
PVM mokėtojas nuo
2004 m. vasario 25 d.
Adresas
Draugystės g. 21-24, Elektrėnų m., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav. 26117
Įsteigta
1994 m. spalio 21 d.
Amžius beveik 30 metų
Teisininis statusas
Inicijuojamas likvidavimas
Veikla
823000 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2022 2023 2024
1 094,99 € 1 468,96 € 355,89 € 330,60 € 158,08 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 12024 22024 32024 42024 52024 6
Skola Sodrai 243 €307 €176 €240 €997 €519 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
6 mėn. 519 € 0 €
5 mėn. 997 € 0 €
4 mėn. 240 € 0 €
3 mėn. 176 € 0 €
2 mėn. 307 € 0 €
1 mėn. 243 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 293 € 0 €
11 mėn. 235 € 0 €
10 mėn. 176 € 0 €
9 mėn. 293 € 0 €
8 mėn. 235 € 0 €
7 mėn. 176 € 0 €
6 mėn. 293 € 0 €
5 mėn. 235 € 0 €
4 mėn. 176 € 0 €
3 mėn. 117 € 0 €
2 mėn. 59 € 0 €
1 mėn. 51 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 51 € 0 €
11 mėn. 199 € 0 €
10 mėn. 148 € 0 €
9 mėn. 114 € 0 €
8 mėn. 115 € 0 €
7 mėn. 64 € 0 €
6 mėn. 13 € 0 €
5 mėn. 13 € 0 €
4 mėn. 64 € 0 €
3 mėn. 13 € 0 €
2 mėn. 59 € 0 €
1 mėn. 13 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui