2017 | 2018 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 975 € | 1 580 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 254 € | - 242 € |
Grynasis pelnas | - 2 254 € | - 242 € |
Grynasis pelningumas | -231,18 % | -15,32 % |
Turtas | 553 € | 15 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 553 € | 15 € |
Nuosavybė | 553 € | 15 € |
Nuosavas kapitalas | 256 € | 15 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 297 € | 0 € |
Turto grąža (ROA) | -407,59 % | -1613,33 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -880,47 % | -1613,33 % |
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 975 € | 1 580 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 62,05 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 254 € | - 242 € |
Bendrasis pelningumas | -231,18 % | -15,32 % |
Bendrojo pelno pokytis | ||
Grynasis pelnas | - 2 254 € | - 242 € |
Grynasis pelningumas | -231,18 % | -15,32 % |
Grynojo pelno pokytis | ||
Turtas | 553 € | 15 € |
Turto grąža (ROA) | -407,59 % | -1613,33 % |
Nuosavas kapitalas | 256 € | 15 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -880,47 % | -1613,33 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,54 |
2019 |
---|
15,71 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-05-03 | Steigimo aktas |
2017-05-03 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Gauris, MB
Kodas 306211249
Žemynos g. 33-55, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06132
|
7 tūkst. €
2,08 tūkst. € |
Cyber electrical solutions, MB
Kodas 306390649
Naugarduko g. 62-69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03203
|
6,88 tūkst. €
1,5 tūkst. € |
Linsys, MB
Kodas 305679227
Gričiupio g. 11-426, Kauno m., Kauno m. sav. 51375
|
5,85 tūkst. €
2,25 tūkst. € |
Daminda, MB
Kodas 306428085
, PVM k. LT100016280314
Šalavijų g. 5, Vaitelių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 96188
|
5,48 tūkst. €
1,02 tūkst. € |
Dogiva, MB
Kodas 306588086
Taikos g. 95B, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97172
|
3,2 tūkst. €
3,2 tūkst. € |
Projektų guru, UAB
Kodas 304137490
Girulių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
|
3,18 tūkst. €
-2,14 tūkst. € |
Saugesa, MB
Kodas 306280366
K. Korsako g. 105-2, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78367
|
2,62 tūkst. €
636 € |
Ininga, MB
Kodas 303293732
Bivylių g. 87, Kauno m., Kauno m. sav. 47265
|
2,4 tūkst. €
1,44 tūkst. € |
ALIARMO SISTEMOS, UAB
Kodas 110655368
P. Vileišio g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10306
|
799 €
-2,99 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Tauvis, MB
Kodas 304184102
Švitrigailos g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03110
|
200 €
-85 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui