2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 69 450 € | 409 050 € | 445 200 € | 565 350 € | 501 483 € | 348 565 € | 392 850 € | 276 093 € | 16 404 € | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 € | 3 608 € | 10 923 € | 9 991 € | 1 425 € | 713 € | - 234 064 € | |||
Grynasis pelnas | - 2 € | 24 913 € | 2 364 € | 587 € | 3 037 € | 8 993 € | 8 114 € | 1 200 € | 581 € | - 234 064 € |
Grynasis pelningumas | 35,87 % | 0,58 % | 0,13 % | 0,54 % | 1,79 % | 2,33 % | 0,31 % | 0,21 % | -1426,87 % | |
Turtas | 2 498 € | 83 710 € | 281 089 € | 134 044 € | 229 849 € | 620 648 € | 438 250 € | 550 394 € | 459 234 € | 3 096 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 102 € | 3 760 € | 1 888 € | 818 € | 54 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 2 498 € | 83 710 € | 281 089 € | 130 942 € | 226 089 € | 618 760 € | 437 432 € | 550 340 € | 459 234 € | 3 096 € |
Nuosavybė | 2 498 € | 83 710 € | 281 089 € | 134 044 € | 229 849 € | 620 833 € | 438 410 € | 550 398 € | 459 368 € | 3 156 € |
Nuosavas kapitalas | 2 498 € | 27 411 € | 29 775 € | 30 362 € | 33 399 € | 42 393 € | 50 506 € | 51 706 € | 52 287 € | - 181 747 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 56 299 € | 251 314 € | 103 682 € | 196 450 € | 578 440 € | 387 904 € | 498 692 € | 407 081 € | 184 903 € |
Turto grąža (ROA) | -0,08 % | 29,76 % | 0,84 % | 0,44 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,85 % | 0,22 % | 0,13 % | -7560,21 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -0,08 % | 90,89 % | 7,94 % | 1,93 % | 9,09 % | 21,21 % | 16,07 % | 2,32 % | 1,11 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 69 450 € | 409 050 € | 445 200 € | 565 350 € | 501 483 € | 348 565 € | 392 850 € | 276 093 € | 16 404 € | |
Pardavimo pajamų pokytis | 488,98 % | 8,84 % | 26,99 % | -11,30 % | -30,49 % | 12,70 % | -29,72 % | -94,06 % | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | - 2 € | 3 608 € | 10 923 € | 9 991 € | 1 425 € | 713 € | - 234 064 € | |||
Bendrasis pelningumas | 0,64 % | 2,18 % | 2,87 % | 0,36 % | 0,26 % | -1426,87 % | ||||
Bendrojo pelno pokytis | 202,74 % | -8,53 % | -85,74 % | -49,96 % | -32928,05 % | |||||
Grynasis pelnas | - 2 € | 24 913 € | 2 364 € | 587 € | 3 037 € | 8 993 € | 8 114 € | 1 200 € | 581 € | - 234 064 € |
Grynasis pelningumas | 35,87 % | 0,58 % | 0,13 % | 0,54 % | 1,79 % | 2,33 % | 0,31 % | 0,21 % | -1426,87 % | |
Grynojo pelno pokytis | -90,51 % | -75,17 % | 417,38 % | 196,11 % | -9,77 % | -85,21 % | -51,58 % | -40386,40 % | ||
Turtas | 2 498 € | 83 710 € | 281 089 € | 134 044 € | 229 849 € | 620 648 € | 438 250 € | 550 394 € | 459 234 € | 3 096 € |
Turto grąža (ROA) | -0,08 % | 29,76 % | 0,84 % | 0,44 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,85 % | 0,22 % | 0,13 % | -7560,21 % |
Nuosavas kapitalas | 2 498 € | 27 411 € | 29 775 € | 30 362 € | 33 399 € | 42 393 € | 50 506 € | 51 706 € | 52 287 € | - 181 747 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -0,08 % | 90,89 % | 7,94 % | 1,93 % | 9,09 % | 21,21 % | 16,07 % | 2,32 % | 1,11 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,67 | 0,89 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 59,72 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
73 990,45 € | 73 990,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
89 945,84 € | 68 819,65 € | 37 682,05 € | 23 688,97 € | 7 371,09 € | 1 032,24 € |
2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | |||
Skola Sodrai | 9 658 € | 10 379 € | 10 814 € | 10 947 € | 11 199 € | 11 199 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
3 mėn. | 11 199 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 11 199 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 10 947 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 10 814 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 10 379 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 9 658 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 9 354 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 8 311 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 7 285 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 4 052 € | 0 € | |||
5 mėn. | 4 062 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 4 075 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 3 | 0 | 3 138 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 2 119 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 20 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 1 049 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 1 098 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 49 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 1 903 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 4 190 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 3 155 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 2 111 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 1 079 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 2 394 € | 0 € | |||
11 mėn. | 6 | 839 € | 0 | 1 209 € | 1 185 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 1 046 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 815 € | 0 | 1 175 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 799 € | 0 | 1 152 € | 5 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 23 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 1 171 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 1 160 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 812 € | 0 | 1 171 € | 3 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 801 € | 0 | 1 150 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 4 | 1 408 € | 0 | 1 356 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 5 | 1 051 € | 0 | 1 257 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 087 € | 0 | 1 298 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 087 € | 0 | 1 298 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 847 € | 0 | 1 420 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 243 € | 0 | 1 196 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 922 € | 0 | 1 103 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 1 014 € | 0 | 1 422 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 595 € | 0 | 568 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 4 | 1 686 € | 0 | 1 615 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 1 347 € | 0 | 1 287 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 1 349 € | 0 | 1 289 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 1 047 € | 0 | 1 739 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 1 047 € | 0 | 1 739 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 947 € | 0 | 1 579 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Softa LT, MB
Kodas 303268145
, PVM k. LT100008502610
Laukų g. 8-34, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96119
|
81,9 tūkst. €
176 € Darbuotojai: 1
|
LupaSearch, UAB
Kodas 305925198
, PVM k. LT100015557717
K. Donelaičio g. 60, Kauno m., Kauno m. sav. 44248
|
81,8 tūkst. €
17,1 tūkst. € Darbuotojai: 7
|
Anna Did, UAB
Kodas 305722625
, PVM k. LT100014582914
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
81,8 tūkst. €
22 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Cookie jar tech, UAB
Kodas 306143556
, PVM k. LT100016364016
R. Kalantos g. 34A, Kauno m., Kauno m. sav. 52494
|
81,5 tūkst. €
-9,57 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
TONORA, UAB
Kodas 302906641
, PVM k. LT100007255314
Vydūno tak. 4-6, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89225
|
81,5 tūkst. €
21,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Kraftlogic, MB
Kodas 306659754
, PVM k. LT100016874610
Ūtos g. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37451
|
81,5 tūkst. €
34,3 tūkst. € |
Dimetris, UAB
Kodas 304952121
, PVM k. LT100012143513
Girulių g. 10-201, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
|
81,3 tūkst. €
1,93 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Open inovations, MB
Kodas 306245251
, PVM k. LT100015729714
Lazdynėlių g. 12-9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04126
|
80,8 tūkst. €
4,34 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Tiforus, UAB
Kodas 303106168
, PVM k. LT100008287217
Lvivo g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
|
80,8 tūkst. €
8,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Audrius it test, MB
Kodas 306008505
Kareivių g. 19-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09133
|
80,5 tūkst. €
34,7 tūkst. € |
eLearning Factory, UAB
Kodas 305918410
, PVM k. LT100014553719
A. Juozapavičiaus pr. 112, Kauno m., Kauno m. sav. 45110
|
80,5 tūkst. €
-56,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Programų sistemos verslui, MB
Kodas 305242003
, PVM k. LT100012726118
Ryliškių g. 4C-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 14187
|
80,4 tūkst. €
22,7 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Viksva, MB
Kodas 306082256
Karaliaučiaus g. 28-147, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06263
|
80,3 tūkst. €
68,3 tūkst. € |
Tvarkingas kodas, MB
Kodas 305328000
, PVM k. LT100012793718
Ilgoji g. 43A-2, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13279
|
80,3 tūkst. €
27,4 tūkst. € |
Inovelis, MB
Kodas 305174456
, PVM k. LT100013943015
Švitrigailos g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03110
|
80,1 tūkst. €
5,59 tūkst. € |
Sprendimų idėjos, UAB
Kodas 300035374
, PVM k. LT100001077612
Fabijoniškių g. 5C-1031, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06335
|
80,1 tūkst. €
40,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Qbinet, MB
Kodas 305535554
, PVM k. LT100013817918
Smolensko g. 10-38, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03201
|
80 tūkst. €
74,1 tūkst. € |
Sponsa LT, UAB
Kodas 304880063
, PVM k. LT100011819015
Rudaminos g. 1A, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13275
|
79,4 tūkst. €
-16,7 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Higso IT, UAB
Kodas 306309686
, PVM k. LT100016279512
Santariškių g. 55-25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08441
|
79,4 tūkst. €
22,6 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Naktipiečiai, MB
Kodas 304632032
, PVM k. LT100014358313
P. Žadeikos g. 11-19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06324
|
79,4 tūkst. €
29,8 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui