2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 17 645 € | 12 186 € | 13 635 € | 6 293 € | 360 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 14 851 € | - 8 677 € | |||
Grynasis pelnas | - 14 851 € | - 8 677 € | 1 168 € | - 9 840 € | - 2 602 € |
Grynasis pelningumas | -84,17 % | -71,20 % | 8,57 % | -156,36 % | -722,78 % |
Turtas | 82 991 € | 173 891 € | 171 870 € | 163 897 € | 162 314 € |
Ilgalaikis turtas | 59 546 € | 47 568 € | 44 535 € | 33 213 € | 30 928 € |
Trumpalaikis turtas | 23 445 € | 126 323 € | 127 335 € | 130 684 € | 131 386 € |
Nuosavybė | 82 991 € | 173 891 € | 171 870 € | 163 897 € | 162 314 € |
Nuosavas kapitalas | 27 866 € | 19 189 € | 20 357 € | 10 517 € | 7 915 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 125 € | 154 702 € | 151 513 € | 153 380 € | 154 399 € |
Turto grąža (ROA) | -17,89 % | -4,99 % | 0,68 % | -6,00 % | -1,60 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -53,29 % | -45,22 % | 5,74 % | -93,56 % | -32,87 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 17 645 € | 12 186 € | 13 635 € | 6 293 € | 360 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -30,94 % | 11,89 % | -53,85 % | -94,28 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 14 851 € | - 8 677 € | |||
Bendrasis pelningumas | -84,17 % | -71,20 % | |||
Bendrojo pelno pokytis | |||||
Grynasis pelnas | - 14 851 € | - 8 677 € | 1 168 € | - 9 840 € | - 2 602 € |
Grynasis pelningumas | -84,17 % | -71,20 % | 8,57 % | -156,36 % | -722,78 % |
Grynojo pelno pokytis | -942,47 % | ||||
Turtas | 82 991 € | 173 891 € | 171 870 € | 163 897 € | 162 314 € |
Turto grąža (ROA) | -17,89 % | -4,99 % | 0,68 % | -6,00 % | -1,60 % |
Nuosavas kapitalas | 27 866 € | 19 189 € | 20 357 € | 10 517 € | 7 915 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -53,29 % | -45,22 % | 5,74 % | -93,56 % | -32,87 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,66 | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,95 |
2019 |
---|
358,42 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-16 | Įstatai |
2012-11-05 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Virsida, MB
Kodas 303225770
Lygybės g. 21-86, Kauno m., Kauno m. sav. 51379
|
1,64 tūkst. €
-2,08 tūkst. € |
Euripas, UAB
Kodas 135687690
Naujakurių g. 35A-2, Kauno m., Kauno m. sav. 47118
|
1,6 tūkst. €
286 € Darbuotojai: 1
|
Viešoji įstaiga Marijampolės Mokolų - Tarpučių bendruomenė
Kodas 300067895
Atgimimo g. 37, Marijampolės m., Marijampolės miesto sen., Marijampolės sav. 68150
|
1,51 tūkst. €
0 € Darbuotojai: 1
|
CAM&CONS, UAB
Kodas 301856712
Dariaus ir Girėno g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02184
|
1,26 tūkst. €
-754 € |
Agentūra Factum, VšĮ
Kodas 305431420
Gaono g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01131
|
1,22 tūkst. €
0 € |
Segnova, UAB
Kodas 306141128
M. K. Čiurlionio g. 6-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03104
|
1,2 tūkst. €
-1,36 tūkst. € |
Viešoji įstaiga PAJŪRIO SAUGOS DARBAS
Kodas 142018415
M. Mažvydo al. 9A-20, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92136
|
1,05 tūkst. €
0 € |
Asociacija Triobiškių bendruomenė
Kodas 300053543
Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.
|
927 €
0 € |
Vertingi vertimai, MB
Kodas 305235980
Vilų g. 12-49, Neringos m., Neringos sav. 93102
|
897 €
-1,32 tūkst. € Automobiliai: 2
|
Asociacija WATSU LT
Kodas 302763093
Keramikų g. 106-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10255
|
790 €
439 € |
Baltic Institute of Economics and International Relations, VšĮ
Kodas 304930267
Mindaugo g. 14A-29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03225
|
483 €
-3,68 tūkst. € |
Viešoji įstaiga Šiltnamio efektas
Kodas 302312724
Linkmenų g. 5-81, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09300
|
472 €
442 € |
Lietuvos nekilnojamojo turto brokerių asociacija
Kodas 305103904
Laisvės pr. 60-1107, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
|
470 €
0 € |
ELAITA, UAB
Kodas 302674303
Tvenkinių g. 18, Klėriškių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav. 56272
|
418 €
-379 € Darbuotojai: 1
|
Dss gidas, MB
Kodas 306259607
Parko g. 1, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92400
|
300 €
234 € |
Visuomeninė organizacija Legendos
Kodas 300079310
Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav. 33141
|
171 €
0 € |
Alkoholinių gėrimų mažųjų platintojų ir gamintojų asociacija
Kodas 304754285
Verkių g. 31D, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09108
|
136 €
0 € |
Nacionalinė bepiločių sistemų plėtros asociacija
Kodas 304033488
Jeruzalės g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08310
|
70 €
0 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui