Krupoveso personalinė įmonė ARŪNAS

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
120315428
PVM kodas
LT203154219
PVM mokėtojas nuo
1999 m. rugpjūčio 3 d.
Adresas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Juodasis kelias 43F
Įsteigta
1991 m. vasario 13 d.
Amžius virš 33 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
452000 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
47 257,05 € 30 463,34 € 54 288,86 € 7 394,66 € 3 255,63 € 460,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 12024 22024 32024 42024 52024 6
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2015 m. TAURIGA TAURAS B 705SP

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2017-06-14 2022-06-14
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui