2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 15 866 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | 117 € |
Grynasis pelningumas | 0,74 % |
Turtas | 10 948 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 10 948 € |
Nuosavybė | 10 948 € |
Nuosavas kapitalas | 10 948 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
Turto grąža (ROA) | 1,07 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,07 % |
2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 15 866 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 117 € |
Grynasis pelningumas | 0,74 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 10 948 € |
Turto grąža (ROA) | 1,07 % |
Nuosavas kapitalas | 10 948 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,07 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
665,00 € | 588,80 € | 625,80 € | 563,26 € | 42,00 € | 45,00 € | 44,73 € |
2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
B. Gardauskienės firma Pas Agotą
Kodas 158204122
, PVM k. LT582041219
Vytauto Didžiojo g. 3, Jurbarko m., Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. 74122
|
79,1 tūkst. €
1,76 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Vilniaus sodo technika, MB
Kodas 305697652
, PVM k. LT100013791416
Subačiaus g. 47-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11348
|
78,8 tūkst. €
3,27 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Eniras, UAB
Kodas 181268313
, PVM k. LT812683113
Kęstučio g. 1, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r. sav. 25144
|
78,6 tūkst. €
-57,9 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 2
|
Inovatyvaus sporto agentūra, MB
Kodas 304690637
, PVM k. LT100012796512
Konstitucijos pr. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308
|
77 tūkst. €
-6,59 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Kredito kooperatinė bendrovė Prisna
Kodas 141063521
, PVM k. LT410635219
Taikos pr. 101, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94198
|
76,8 tūkst. €
-10 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Baltijos dekoras, UAB
Kodas 300068837
, PVM k. LT100001370513
Kalvarijų g. 148-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08208
|
76 tūkst. €
-12,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Niginta Baltic, MB
Kodas 305693839
, PVM k. LT100013922618
Vijūkų g. 42, Kauno m., Kauno m. sav. 47263
|
76 tūkst. €
1,75 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
SALMOTURAS, UAB
Kodas 300579340
, PVM k. LT100002975710
Medeinos g. 21-12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06136
|
75,8 tūkst. €
-1,74 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Dambrava, MB
Kodas 304060389
, PVM k. LT100010259414
Plento g. 8, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. 71409
|
75,7 tūkst. €
-219 € |
IRG INVEST, UAB
Kodas 302456678
, PVM k. LT100005536717
Tuskulėnų g. 41-27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09219
|
74,5 tūkst. €
-24,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Dariaus roletai, MB
Kodas 306407479
, PVM k. LT100017027714
Upės g. 74, Pasienių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 14168
|
74,4 tūkst. €
7,88 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Alkima, UAB
Kodas 303527377
, PVM k. LT100009103715
Ukmergės g. 9, Veprių mst., Veprių sen., Ukmergės r. sav. 20282
|
73,4 tūkst. €
4,35 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
RŪVAINIS, UAB
Kodas 148395476
, PVM k. LT483954716
Dainavos g. 26-4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36243
|
72,6 tūkst. €
-12,4 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
TRANSSPEDA, UAB
Kodas 157038975
, PVM k. LT570389716
Chemikų g. 31-25, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55237
|
71,7 tūkst. €
7,64 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Valkrita, MB
Kodas 300610889
, PVM k. LT100002707712
S. Jaugelio Telegos g. 34-8, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57251
|
71,5 tūkst. €
4,17 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Žvejo sala, MB
Kodas 145863724
, PVM k. LT100002449719
Tilžės g. 81, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78124
|
71,1 tūkst. €
-10,3 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Mano kamanė, UAB
Kodas 167922883
, PVM k. LT679228811
Rožių g. 37, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. 83111
|
70,3 tūkst. €
-26,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
VVS-SK, UAB
Kodas 302564305
, PVM k. LT100005755315
J. Franko g. 10-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08431
|
68,4 tūkst. €
22,4 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 4
|
KKA Logistics, UAB
Kodas 306089941
Chemijos g. 27C-62, Kauno m., Kauno m. sav. 51332
|
66,6 tūkst. €
8,88 tūkst. € |
HERBALAGE, UAB
Kodas 302343367
Minsko pl. 202, Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 13176
|
65,9 tūkst. €
9,19 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui