2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 20 266 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 17 204 € |
Grynasis pelnas | - 17 204 € |
Grynasis pelningumas | -84,89 % |
Turtas | 12 977 € |
Ilgalaikis turtas | 6 590 € |
Trumpalaikis turtas | 6 387 € |
Nuosavybė | 12 977 € |
Nuosavas kapitalas | - 14 703 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 680 € |
Turto grąža (ROA) | -132,57 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 20 266 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 17 204 € |
Bendrasis pelningumas | -84,89 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 17 204 € |
Grynasis pelningumas | -84,89 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 12 977 € |
Turto grąža (ROA) | -132,57 % |
Nuosavas kapitalas | - 14 703 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 2,13 |
2024 |
---|
7 896,41 € |
2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 696 € | 670 € | 694 € | 557 € | 555 € | 613 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 546 € | 2 735 € | 2 491 € | 2 534 € | 2 604 € | 2 557 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 560 € | 539 € | 557 € | 447 € | 445 € | 492 € |
VSD įmokų suma | 620 € | 597 € | 619 € | 495 € | 625 € | 564 € |
Skola Sodrai | 58 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
11 mėn. | 4 | 613 € | 0 | 564 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 555 € | 0 | 625 € | 1 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 557 € | 0 | 495 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 694 € | 0 | 619 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 670 € | 0 | 597 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 696 € | 0 | 620 € | 58 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 8 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 18 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 35 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 35 € | 0 € | |||
9 mėn. | 4 | 301 € | 0 | 278 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 1 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Registravimas | 2023-06-05 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2023-06-05 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2023-03-06 | Steigimo aktas |
2023-03-06 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
DGF ICC Baltic, UAB
Kodas 303098230
, PVM k. LT100007875519
J. Savickio g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01108
|
91,8 tūkst. €
4,82 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Druidex, UAB
Kodas 305898210
, PVM k. LT100014741617
Lietaus g. 20, Kauno m., Kauno m. sav. 47491
|
40,8 tūkst. €
782 € |
Karalių dovanos, MB
Kodas 305119470
, PVM k. LT100012771517
Šviesos g. 6, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. 36220
|
38 tūkst. €
583 € |
Saldus kontinentas, UAB
Kodas 304395868
, PVM k. LT100010411816
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
13 tūkst. €
-9,14 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
2 - gardu, UAB
Kodas 300021008
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 329-53
|
11,4 tūkst. €
-3,29 tūkst. € |
Signus LT, UAB
Kodas 305663319
Prancūzų g. 77, Kauno m., Kauno m. sav. 44427
|
10 tūkst. €
699 € Darbuotojai: 1
|
GRANEX DISTRIBUTION, UAB
Kodas 302411302
, PVM k. LT100005916710
Raudondvario pl. 164A, Kauno m., Kauno m. sav. 47173
|
9,6 tūkst. €
73 € Darbuotojai: 2
|
Alfa Capital, UAB
Kodas 301153621
Kauno g. 17-27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91157
|
5,97 tūkst. €
791 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui