L. Pavilonienės IĮ BALTUMĖLIS

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
248143540
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Tulpių g. 2A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35195
Telefonas
861564877
Įsteigta
1997 m. kovo 17 d.
Amžius virš 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
452000 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
6 478,17 € 6 478,17 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
328,59 € 51,23 € 423,20 € 26,73 € 278,06 € 211,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 32024 42024 52024 62024 72024 8
Skola Sodrai 1 104 €1 163 €1 587 €1 587 €1 587 €1 587 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
8 mėn. 1 587 € 0 €
7 mėn. 1 587 € 0 €
6 mėn. 1 587 € 0 €
5 mėn. 1 587 € 0 €
4 mėn. 1 163 € 0 €
3 mėn. 1 104 € 0 €
2 mėn. 1 104 € 0 €
1 mėn. 1 104 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 104 € 0 €
11 mėn. 1 104 € 0 €
10 mėn. 1 104 € 0 €
9 mėn. 1 104 € 0 €
8 mėn. 1 155 € 0 €
7 mėn. 1 155 € 0 €
6 mėn. 1 155 € 0 €
5 mėn. 1 155 € 0 €
4 mėn. 1 155 € 0 €
3 mėn. 1 155 € 0 €
2 mėn. 1 155 € 0 €
1 mėn. 1 155 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 155 € 0 €
11 mėn. 1 471 € 0 €
10 mėn. 1 559 € 0 €
9 mėn. 1 559 € 0 €
8 mėn. 1 559 € 0 €
7 mėn. 1 559 € 0 €
6 mėn. 1 559 € 0 €
5 mėn. 1 559 € 0 €
4 mėn. 1 559 € 0 €
3 mėn. 1 559 € 0 €
2 mėn. 1 559 € 0 €
1 mėn. 1 591 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui