2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 400 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 3 944 € |
Grynasis pelnas | - 3 944 € |
Grynasis pelningumas | -986,00 % |
Turtas | 4 973 € |
Ilgalaikis turtas | 2 866 € |
Trumpalaikis turtas | 2 107 € |
Nuosavybė | 4 973 € |
Nuosavas kapitalas | - 3 944 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 917 € |
Turto grąža (ROA) | -79,31 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2023 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 400 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 3 944 € |
Bendrasis pelningumas | -986,00 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 3 944 € |
Grynasis pelningumas | -986,00 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 4 973 € |
Turto grąža (ROA) | -79,31 % |
Nuosavas kapitalas | - 3 944 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,79 |
2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
331,18 € | 47,59 € | 1,00 € |
2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | |||||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 59 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
TORAS GROUP, UAB
Kodas 305373515
, PVM k. LT100014674819
Kranto g. 36-307, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35172
|
1,59 tūkst. €
-198 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Dimura, UAB
Kodas 306265485
Veiverių g. 9B-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
1,45 tūkst. €
1,4 tūkst. € |
VJ INVESTICIJA, UAB
Kodas 300520541
, PVM k. LT100002587415
K. Stašio g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11112
|
624 €
-915 € Darbuotojai: 1
|
MINDUZE, MB
Kodas 305599507
Verkių g. 34A-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08221
|
75 €
-287 € |
Bioskonis, MB
Kodas 307019860
Vilnius, Giedraičių g. 39-R53, LT-09302
|
17 €
-598 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui