2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 341 465 € | 1 107 800 € | 1 361 842 € | 1 251 550 € | 736 548 € | 1 439 536 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 171 182 € | - 17 753 € | - 131 278 € | 28 980 € | 3 539 € | 600 € |
Grynasis pelnas | 144 927 € | - 17 753 € | - 131 278 € | 27 676 € | 3 008 € | 74 € |
Grynasis pelningumas | 10,80 % | -1,60 % | -9,64 % | 2,21 % | 0,41 % | 0,01 % |
Turtas | 231 039 € | 221 222 € | 142 819 € | 77 066 € | 84 220 € | 307 748 € |
Ilgalaikis turtas | 74 532 € | 65 653 € | 62 827 € | 63 773 € | 52 378 € | 27 189 € |
Trumpalaikis turtas | 156 507 € | 155 569 € | 79 992 € | 13 293 € | 31 842 € | 280 559 € |
Nuosavybė | 231 039 € | 220 931 € | 142 528 € | 51 486 € | 84 220 € | 307 748 € |
Nuosavas kapitalas | 121 491 € | - 15 314 € | - 145 805 € | - 118 129 € | - 115 121 € | - 115 047 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 236 245 € | 288 333 € | 169 615 € | 199 341 € | 422 795 € | |
Turto grąža (ROA) | 62,73 % | -8,02 % | -91,92 % | 35,91 % | 3,57 % | 0,02 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 119,29 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 341 465 € | 1 107 800 € | 1 361 842 € | 1 251 550 € | 736 548 € | 1 439 536 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -17,42 % | 22,93 % | -8,10 % | -41,15 % | 95,44 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 171 182 € | - 17 753 € | - 131 278 € | 28 980 € | 3 539 € | 600 € |
Bendrasis pelningumas | 12,76 % | -1,60 % | -9,64 % | 2,32 % | 0,48 % | 0,04 % |
Bendrojo pelno pokytis | -110,37 % | -87,79 % | -83,05 % | |||
Grynasis pelnas | 144 927 € | - 17 753 € | - 131 278 € | 27 676 € | 3 008 € | 74 € |
Grynasis pelningumas | 10,80 % | -1,60 % | -9,64 % | 2,21 % | 0,41 % | 0,01 % |
Grynojo pelno pokytis | -112,25 % | -89,13 % | -97,54 % | |||
Turtas | 231 039 € | 221 222 € | 142 819 € | 77 066 € | 84 220 € | 307 748 € |
Turto grąža (ROA) | 62,73 % | -8,02 % | -91,92 % | 35,91 % | 3,57 % | 0,02 % |
Nuosavas kapitalas | 121 491 € | - 15 314 € | - 145 805 € | - 118 129 € | - 115 121 € | - 115 047 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 119,29 % | |||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,47 | 1,07 | 2,02 | 2,2 | 2,37 | 1,37 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
1 853,91 € | 1 853,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
260 435,93 € | 176 124,97 € | 337 399,71 € | 267 266,10 € | 18 104,80 € | 10 339,38 € | 6 443,31 € |
2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 827 € | 1 444 € | 1 655 € | 1 477 € | 1 515 € | 2 522 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 451 € | 1 409 € | 1 509 € | 1 551 € | 1 552 € | 1 559 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 177 € | 983 € | 1 090 € | 999 € | 1 018 € | 1 538 € |
VSD įmokų suma | 2 217 € | 1 752 € | 2 008 € | 1 792 € | 1 838 € | 2 448 € |
Skola Sodrai | 1 754 € | 1 153 € | 759 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Atidėta skola | 1 684 € | 836 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
6 mėn. | 4 | 2 522 € | 0 | 2 448 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 1 515 € | 0 | 1 838 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 1 477 € | 0 | 1 792 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 1 655 € | 0 | 2 008 € | 759 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 1 444 € | 0 | 1 752 € | 1 153 € | 836 € | |
1 mėn. | 5 | 1 827 € | 0 | 2 217 € | 1 754 € | 1 684 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 1 535 € | 0 | 1 862 € | 2 528 € | 2 528 € | |
11 mėn. | 5 | 1 477 € | 0 | 1 791 € | 3 376 € | 3 376 € | |
10 mėn. | 5 | 1 481 € | 0 | 1 797 € | 3 311 € | 4 217 € | |
9 mėn. | 5 | 2 046 € | 0 | 2 482 € | 4 153 € | 5 059 € | |
8 mėn. | 4 | 2 173 € | 0 | 2 109 € | 5 849 € | 5 924 € | |
7 mėn. | 4 | 2 241 € | 0 | 2 175 € | 5 849 € | 6 756 € | |
6 mėn. | 4 | 2 101 € | 0 | 2 040 € | 7 543 € | 7 620 € | |
5 mėn. | 4 | 2 238 € | 0 | 2 173 € | 8 391 € | 8 468 € | |
4 mėn. | 4 | 2 127 € | 0 | 2 064 € | 8 584 € | 9 300 € | |
3 mėn. | 4 | 2 218 € | 0 | 2 153 € | 8 863 € | 10 148 € | |
2 mėn. | 4 | 2 219 € | 0 | 2 153 € | 9 711 € | 10 996 € | |
1 mėn. | 4 | 1 931 € | 0 | 1 874 € | 10 559 € | 11 845 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 2 260 € | 0 | 2 194 € | 11 524 € | 12 693 € | |
11 mėn. | 4 | 2 256 € | 0 | 2 190 € | 12 372 € | 13 542 € | |
10 mėn. | 4 | 2 194 € | 0 | 2 129 € | 13 223 € | 14 390 € | |
9 mėn. | 4 | 2 049 € | 0 | 1 988 € | 14 070 € | 15 238 € | |
8 mėn. | 3 | 0 | 14 918 € | 16 086 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 15 776 € | 16 944 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 16 624 € | 17 792 € | |||
5 mėn. | 3 | 0 | 17 472 € | 18 640 € | |||
4 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 3 | 0 | 19 475 € | 20 337 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 20 206 € | 21 185 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 21 054 € | 22 033 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 21 728 € | 22 881 € | |||
11 mėn. | 4 | 2 194 € | 0 | 2 126 € | 22 402 € | 23 729 € | |
10 mėn. | 13 | 1 575 € | 0 | 4 868 € | 22 903 € | 24 578 € | |
9 mėn. | 23 | 996 € | 0 | 5 411 € | 23 742 € | 25 416 € | |
8 mėn. | 44 | 1 186 € | 0 | 12 289 € | 24 418 € | 26 266 € | |
7 mėn. | 47 | 1 181 € | 0 | 13 066 € | 24 893 € | 27 124 € | |
6 mėn. | 48 | 1 288 € | 0 | 14 558 € | 25 966 € | 27 972 € | |
5 mėn. | 50 | 1 526 € | 0 | 18 045 € | 27 126 € | 28 801 € | |
4 mėn. | 50 | 1 313 € | 0 | 15 506 € | 27 801 € | 29 649 € | |
3 mėn. | 50 | 1 288 € | 0 | 15 169 € | 28 654 € | 30 502 € | |
2 mėn. | 49 | 1 197 € | 0 | 13 840 € | 29 844 € | 31 345 € | |
1 mėn. | 50 | 1 358 € | 0 | 15 960 € | 30 647 € | 32 193 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 54 | 1 524 € | 0 | 19 276 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 51 | 1 324 € | 0 | 15 804 € | 33 889 € | 0 € | |
10 mėn. | 55 | 1 328 € | 0 | 16 765 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 48 | 1 508 € | 0 | 16 995 € | 35 600 € | 0 € | |
8 mėn. | 48 | 1 524 € | 0 | 17 178 € | 36 442 € | 0 € | |
7 mėn. | 49 | 1 425 € | 0 | 16 395 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 47 | 1 395 € | 0 | 15 389 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 47 | 1 347 € | 0 | 14 819 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 46 | 1 442 € | 0 | 15 550 € | 39 844 € | 0 € | |
3 mėn. | 45 | 1 410 € | 0 | 14 923 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 46 | 1 120 € | 0 | 12 092 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 42 | 1 088 € | 0 | 10 706 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 48 | 1 468 € | 0 | 16 452 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 50 | 1 129 € | 0 | 13 199 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 50 | 1 112 € | 0 | 12 958 € | 40 692 € | 0 € | |
9 mėn. | 46 | 1 187 € | 0 | 12 723 € | 40 692 € | 0 € | |
8 mėn. | 46 | 1 207 € | 0 | 12 992 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 46 | 1 157 € | 0 | 12 467 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 47 | 1 080 € | 0 | 11 866 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 37 | 1 008 € | 0 | 8 677 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 36 | 953 € | 0 | 7 981 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 48 | 792 € | 0 | 8 885 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 47 | 931 € | 0 | 10 260 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 46 | 1 002 € | 0 | 10 788 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 46 | 1 253 € | 0 | 13 415 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 46 | 972 € | 0 | 10 435 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 46 | 985 € | 0 | 10 541 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 47 | 954 € | 0 | 10 419 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 44 | 1 047 € | 0 | 10 712 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 47 | 983 € | 0 | 10 688 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 48 | 987 € | 0 | 10 837 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 47 | 965 € | 0 | 10 458 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 46 | 1 020 € | 0 | 10 826 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 48 | 938 € | 0 | 10 380 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 44 | 916 € | 0 | 9 277 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 45 | 926 € | 0 | 9 588 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 50 | 770 € | 0 | 15 731 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 48 | 663 € | 0 | 12 976 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 47 | 712 € | 0 | 13 625 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 50 | 729 € | 0 | 14 850 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 51 | 722 € | 0 | 15 048 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 51 | 690 € | 0 | 14 374 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 52 | 672 € | 0 | 14 257 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 52 | 666 € | 0 | 14 109 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 52 | 647 € | 0 | 13 716 € | |||
3 mėn. | 52 | 708 € | 0 | 15 025 € | |||
2 mėn. | 52 | 613 € | 0 | 12 984 € | |||
1 mėn. | 55 | 640 € | 0 | 14 357 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2019 m. | FORD TRANSIT | Dyzelinas | 1995 cm3 | 96 kW | 180 g/km |
2013 m. | AUDI Q5 | Dyzelinas | 1968 cm3 | 105 kW | 139 g/km |
2011 m. | FORD TRANSIT CONNECT | Dyzelinas | 1753 cm3 | 66 kW | |
2005 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 51 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
JAVINĖ, UAB
Kodas 140875459
, PVM k. LT408754515
Minijos g. 45, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91208
|
7,13 mln. €
1,96 mln. € Darbuotojai: 77
|
Bijola, UAB
Kodas 259930760
, PVM k. LT599307610
Vytauto g. 134A, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53250
|
4,76 mln. €
509 tūkst. € Darbuotojai: 101
Automobiliai: 9
|
Production house international, UAB
Kodas 306085010
, PVM k. LT100015547114
Dzūkų g. 10A-13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02163
|
4,7 mln. €
-206 tūkst. € Darbuotojai: 56
|
Verbūnų duona, UAB
Kodas 145538645
, PVM k. LT455386417
Verbūnų k., Kužių sen., Šiaulių r. sav.
|
4,48 mln. €
509 tūkst. € Darbuotojai: 84
Automobiliai: 21
|
ALI šokoladinė, UAB
Kodas 303174411
, PVM k. LT100008496118
Šv. Stepono g. 27B-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01315
|
4,21 mln. €
2,96 tūkst. € Darbuotojai: 105
Automobiliai: 5
|
Seduja, UAB
Kodas 134483642
, PVM k. LT344836411
V. Krėvės pr. 41-55, Kauno m., Kauno m. sav. 49441
|
2,77 mln. €
203 tūkst. € Darbuotojai: 53
Automobiliai: 10
|
JADVYGOS KEPINIAI, UAB
Kodas 179479342
, PVM k. LT794793411
T. Ivanausko g. 88, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72218
|
2,43 mln. €
101 tūkst. € Darbuotojai: 60
Automobiliai: 10
|
Laragis, UAB
Kodas 234136710
, PVM k. LT341367113
Kalvarijos g. 128D, Kauno m., Kauno m. sav. 46403
|
2,3 mln. €
-185 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 8
|
Šaukėnų duona, UAB
Kodas 162547696
, PVM k. LT625476917
Boleslovo Piliūno g. 4, Šaukėnų mst., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. 86383
|
1,84 mln. €
75,3 tūkst. € Darbuotojai: 52
Automobiliai: 13
|
UKMERGĖS DUONA, UAB
Kodas 182784941
, PVM k. LT827849410
Šviesos g. 13, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20177
|
1,79 mln. €
-115 tūkst. € Darbuotojai: 48
Automobiliai: 2
|
Joniškio duona, UAB
Kodas 157647684
, PVM k. LT576476811
V. Kudirkos g. 4, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84133
|
1,73 mln. €
-61,6 tūkst. € Darbuotojai: 46
Automobiliai: 11
|
Radviliškių kaimo kepykla, UAB
Kodas 168952477
, PVM k. LT689524716
Truskavos g. 12, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. 38281
|
1,54 mln. €
148 tūkst. € Darbuotojai: 44
Automobiliai: 11
|
Kepėjai, MB
Kodas 305949644
, PVM k. LT100014854817
Gedimino g. 42, Kauno m., Kauno m. sav. 44240
|
1,11 mln. €
50,1 tūkst. € Darbuotojai: 31
|
Meistrų miestas, UAB
Kodas 145856879
, PVM k. LT458568716
Verdulių g. 4A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78112
|
1,1 mln. €
25,7 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 4
|
NEXTA, UAB
Kodas 301635639
, PVM k. LT100003949918
A. Juozapavičiaus pr. 3L, Kauno m., Kauno m. sav. 45299
|
1,09 mln. €
182 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 7
|
Anglijos projektas, UAB
Kodas 305271542
, PVM k. LT100012990314
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
|
1,05 mln. €
26,7 tūkst. € Darbuotojai: 56
Automobiliai: 2
|
Sigitos kepiniai, UAB
Kodas 179362321
, PVM k. LT793623219
Žilvičių g. 2, Butkelių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. 72149
|
1,03 mln. €
85 tūkst. € Darbuotojai: 30
Automobiliai: 5
|
Serinta, UAB
Kodas 303051024
, PVM k. LT100007715710
Žeimių g. 3, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55169
|
1,01 mln. €
149 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 1
|
Vilauna, UAB
Kodas 303397357
, PVM k. LT100010170217
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškio m., Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. 42115
|
1 mln. €
-90,5 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 1
|
Baltic Bakery Group, UAB
Kodas 302466117
, PVM k. LT100006397815
Klaipėdos g. 99 K3-1B, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37103
|
937 tūkst. €
37,1 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 7
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui