| 2023 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 197 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 6 101 € |
| Grynasis pelnas | - 6 101 € |
| Grynasis pelningumas | -145,37 % |
| Turtas | 17 795 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 592 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 203 € |
| Nuosavybė | 17 795 € |
| Nuosavas kapitalas | - 5 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 897 € |
| Turto grąža (ROA) | -34,28 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
| 2023 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 197 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 6 101 € |
| Bendrasis pelningumas | -145,37 % |
| Bendrojo pelno pokytis | |
| Grynasis pelnas | - 6 101 € |
| Grynasis pelningumas | -145,37 % |
| Grynojo pelno pokytis | |
| Turtas | 17 795 € |
| Turto grąža (ROA) | -34,28 % |
| Nuosavas kapitalas | - 5 102 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,29 |
| Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
|---|---|---|---|
| 1 626,77 € | 1 626,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 2024 |
|---|---|
| 680,00 € | 2 597,92 € |
| 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 2025 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skola Sodrai | 1 906 € | 1 906 € | 1 906 € | 1 906 € | 1 906 € | 1 906 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 9 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 7 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 6 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 5 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 4 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 3 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 1 906 € | 0 € | |||||
| 2024 m. | |||||||
| 12 mėn. | 1 | 0 | 1 474 € | 0 € | |||
| 11 mėn. | 2 | 0 | 1 291 € | 0 € | |||
| 10 mėn. | 2 | 0 | 591 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 591 € | 0 € | |||||
| 8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 3 | 0 | 3 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 3 | 0 | 370 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 4 | 794 € | 0 | 754 € | 0 € | 0 € | |
| 4 mėn. | 3 | 0 | 1 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
Traktona, UAB
Kodas 300623573
, PVM k. LT100008362813
Taikos pr. 23-32, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91144
|
18,4 tūkst. €
-4,46 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
|
Stopmarket, UAB
Kodas 305636820
Girios g. 10-1, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 54307
|
18,4 tūkst. €
-5,35 tūkst. € |
|
Asian groceries, UAB
Kodas 306761111
, PVM k. LT100017102513
Vilnius, Šeškinės g. 6 -65, LT-07152
|
17,8 tūkst. €
-19,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
|
Tėviškės delikatesai, UAB
Kodas 305148066
Pramonės g. 21-1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78136
|
9,32 tūkst. €
13,6 tūkst. € |
|
Mažoji Italija, UAB
Kodas 303914406
, PVM k. LT100009265312
P. Vileišio g. 18A-128, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10306
|
9,13 tūkst. €
1,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Žuveida, MB
Kodas 303282091
Janušavos g. 20, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57305
|
7,26 tūkst. €
-4,62 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
|
Skonių pasaulis, MB
Kodas 306849910
, PVM k. LT100017192418
Vilnius, I. Kanto al. 19 -31, LT-06202
|
6,14 tūkst. €
-3,54 tūkst. € |
|
Italici vini gustus, MB
Kodas 304980149
Gegučių g. 7, Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. 60293
|
2,98 tūkst. €
-2,55 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui