| 2024 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 639 € |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 224 € |
| Grynasis pelnas | - 224 € |
| Grynasis pelningumas | -2,93 % |
| Turtas | 5 514 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 514 € |
| Nuosavybė | 5 514 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 068 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 446 € |
| Turto grąža (ROA) | -4,06 % |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -20,97 % |
| 2024 | |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 639 € |
| Pardavimo pajamų pokytis | |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - 224 € |
| Bendrasis pelningumas | -2,93 % |
| Bendrojo pelno pokytis | |
| Grynasis pelnas | - 224 € |
| Grynasis pelningumas | -2,93 % |
| Grynojo pelno pokytis | |
| Turtas | 5 514 € |
| Turto grąža (ROA) | -4,06 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 068 € |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -20,97 % |
| Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,81 |
| Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
|---|---|---|---|
| 0,36 € | 0,36 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 |
|---|
| 551,78 € |
| 2025 2 | 2025 3 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Skola Sodrai | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 72 € |
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||||||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 72 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 3 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 2 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 1 mėn. | 1 € | 0 € | |||||
| 2024 m. | |||||||
| 11 mėn. | 145 € | 0 € | |||||
| 10 mėn. | 1 | 0 | 145 € | 0 € | |||
| 9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| 7 mėn. | 1 | 0 | 64 € | 0 € | |||
| 6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
| Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
|---|---|
|
Skonio alchemija, UAB
Kodas 307031421
Rokiškis, Kauno g. 44, LT-42131
|
1,03 tūkst. €
-3,43 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui