J. Masilionio įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
135522137
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Partizanų g. 27E-29, Kauno m., Kauno m. sav. 49449
Įsteigta
1999 m. rugsėjo 10 d.
Amžius apie 25 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
862300 Odontologinės praktikos veikla
Darbuotojai
3
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 945,00 € 3 664,14 € 5 646,39 € 5 706,99 € 4 915,00 € 1 745,40 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 333333
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 4 729 € 0 707 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 729 € 0 707 € 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 5 987 € 0 1 175 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 685 € 0 656 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 613 € 0 736 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 685 € 0 656 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 662 € 0 637 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 637 € 0 610 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 631 € 0 757 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 5 660 € 0 792 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 660 € 0 792 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 659 € 0 791 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 660 € 0 793 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 662 € 0 794 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 653 € 0 784 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 658 € 0 790 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 575 € 0 691 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 526 € 0 631 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 488 € 0 466 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 333 € 0 640 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 376 € 0 721 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 5 580 € 0 696 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 573 € 0 688 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 572 € 0 687 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 493 € 0 592 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 436 € 0 524 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 490 € 0 588 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 456 € 0 547 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 409 € 0 491 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 412 € 0 496 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 393 € 0 471 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 481 € 0 576 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 485 € 0 582 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 5 432 € 0 518 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 431 € 0 516 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 431 € 0 516 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 432 € 0 518 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 427 € 0 511 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 433 € 0 518 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 423 € 0 507 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 426 € 0 511 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 423 € 0 507 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 423 € 0 507 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 423 € 0 507 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 427 € 0 691 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 6 286 € 0 711 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 282 € 0 701 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 266 € 0 660 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 307 € 0 761 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 232 € 0 572 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 301 € 0 748 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 329 € 0 820 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 356 € 0 738 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 352 € 0 729 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 367 € 0 760 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 352 € 0 729 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 340 € 0 704 € 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2021-02-01
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Registravimas 2019-11-26
Radiacinės saugos centras Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas
Leidimas 2012-04-24
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Licencija 2005-07-12 2021-02-01
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija
Licencija 2000-05-02 2019-11-26
Radiacinės saugos centras Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas
Licencija 2000-01-27
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2012-03-26 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui