Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Licencija | 2004-04-29 | 2017-02-23 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | ||
Licencija | 2001-11-20 | 2017-02-23 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais | ||
Licencija | 1999-01-05 | 2017-02-23 |
Kauno miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui