Pirmoji srovė, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
303267716
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Minties g. 42-102, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09221
Telefonas
867023213
Įsteigta
2014 m. kovo 21 d.
Amžius virš 10 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
855900 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 1 834 €2 591 €2 656 €2 720 €2 785 €2 849 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 2 849 € 0 €
8 mėn. 2 785 € 0 €
7 mėn. 2 720 € 0 €
6 mėn. 2 656 € 0 €
5 mėn. 2 591 € 0 €
4 mėn. 1 834 € 0 €
3 mėn. 1 770 € 0 €
2 mėn. 1 705 € 0 €
1 mėn. 1 641 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 582 € 0 €
11 mėn. 1 523 € 0 €
10 mėn. 1 465 € 0 €
9 mėn. 1 406 € 0 €
8 mėn. 1 348 € 0 €
7 mėn. 1 289 € 0 €
6 mėn. 1 230 € 0 €
5 mėn. 1 172 € 0 €
4 mėn. 1 113 € 0 €
3 mėn. 1 054 € 0 €
2 mėn. 996 € 0 €
1 mėn. 937 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 886 € 0 €
11 mėn. 835 € 0 €
10 mėn. 784 € 0 €
9 mėn. 733 € 0 €
8 mėn. 682 € 0 €
7 mėn. 631 € 0 €
6 mėn. 581 € 0 €
5 mėn. 530 € 0 €
4 mėn. 479 € 0 €
3 mėn. 428 € 0 €
2 mėn. 377 € 0 €
1 mėn. 326 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-03-14 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui