S. Laurinonio individuali įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
173192428
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Respublikos g. 23, Rokiškio m., Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav. 42118
Telefonas
865628200
Įsteigta
1995 m. rugpjūčio 30 d.
Amžius apie 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
682000 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Darbuotojai
3
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
8 483,00 € 8 606,00 € 10 502,00 € 16 258,20 € 14 321,49 € 10 404,18 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 333333
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 4 913 € 0 792 € 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 4 733 € 0 637 € 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 4 924 € 0 812 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 4 786 € 0 687 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 716 € 0 625 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 733 € 0 624 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 998 € 0 859 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 914 € 0 788 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 756 € 0 653 € 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 5 539 € 0 602 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 715 € 0 644 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 600 € 0 677 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 680 € 0 614 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 706 € 0 637 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 4 723 € 0 650 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 749 € 0 673 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 749 € 0 673 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 749 € 0 673 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 723 € 0 650 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 703 € 0 633 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 511 € 0 465 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 480 € 0 439 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 480 € 0 439 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 483 € 0 441 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 635 € 0 570 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 515 € 0 469 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 4 415 € 0 373 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 471 € 0 427 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 494 € 0 446 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 473 € 0 428 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 480 € 0 434 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 499 € 0 450 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 389 € 0 441 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 485 € 0 438 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 480 € 0 434 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 588 € 0 535 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 471 € 0 427 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 485 € 0 438 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 4 344 € 0 561 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 366 € 0 595 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 381 € 0 619 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 359 € 0 584 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 379 € 0 617 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 371 € 0 604 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 366 € 0 596 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 376 € 0 612 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 359 € 0 584 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 371 € 0 603 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 352 € 0 573 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 332 € 0 675 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
AUDI A6 Benzinas 2995 cm3 248 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 1999-07-21
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-10-12 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui