A. Zyko komercinė įmonė Dviese

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
181192260
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Elektrėnų sav.
Įsteigta
1991 m. rugpjūčio 21 d.
Amžius virš 33 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
464600 Farmacijos prekių didmeninė prekyba
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
567,04 € 567,04 € 0,00 € 0,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 1 217 €1 909 €1 909 €1 843 €1 843 €1 843 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 1 843 € 0 €
8 mėn. 1 843 € 0 €
7 mėn. 1 843 € 0 €
6 mėn. 1 909 € 0 €
5 mėn. 1 909 € 0 €
4 mėn. 1 217 € 0 €
3 mėn. 1 239 € 0 €
2 mėn. 1 261 € 0 €
1 mėn. 1 303 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 303 € 0 €
11 mėn. 1 303 € 0 €
10 mėn. 1 343 € 0 €
9 mėn. 1 360 € 0 €
8 mėn. 1 360 € 0 €
7 mėn. 1 360 € 0 €
6 mėn. 1 365 € 0 €
5 mėn. 1 431 € 0 €
4 mėn. 1 373 € 0 €
3 mėn. 1 314 € 0 €
2 mėn. 1 256 € 0 €
1 mėn. 1 197 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 146 € 0 €
11 mėn. 1 095 € 0 €
10 mėn. 1 044 € 0 €
9 mėn. 993 € 0 €
8 mėn. 942 € 0 €
7 mėn. 891 € 0 €
6 mėn. 840 € 0 €
5 mėn. 789 € 0 €
4 mėn. 738 € 0 €
3 mėn. 687 € 0 €
2 mėn. 636 € 0 €
1 mėn. 586 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2015-11-27 2017-08-04
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla)
Licencija 2011-11-25
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla)
Licencija 2007-12-27
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla)

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui