Dariaus Diemento, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
302440745
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Statybininkų g. 30-3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37351
Telefonas
861448727
Įsteigta
2009 m. rugsėjo 24 d.
Amžius apie 15 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
711240 Geodezinė veikla
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2024
951,15 € 1 185,00 € 1 450,80 € 308,54 € 77,77 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 1 353 €2 176 €2 240 €2 305 €2 369 €2 434 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 2 434 € 0 €
8 mėn. 2 369 € 0 €
7 mėn. 2 305 € 0 €
6 mėn. 2 240 € 0 €
5 mėn. 2 176 € 0 €
4 mėn. 1 353 € 0 €
3 mėn. 2 469 € 0 €
2 mėn. 2 404 € 0 €
1 mėn. 1 492 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 433 € 0 €
11 mėn. 1 374 € 0 €
10 mėn. 1 316 € 0 €
9 mėn. 1 257 € 0 €
8 mėn. 1 199 € 0 €
7 mėn. 1 140 € 0 €
6 mėn. 1 081 € 0 €
5 mėn. 1 023 € 0 €
4 mėn. 964 € 0 €
3 mėn. 168 € 0 €
2 mėn. 110 € 0 €
1 mėn. 51 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 153 € 0 €
11 mėn. 215 € 0 €
10 mėn. 189 € 0 €
9 mėn. 138 € 0 €
8 mėn. 87 € 0 €
7 mėn. 138 € 0 €
6 mėn. 87 € 0 €
5 mėn. 36 € 0 €
4 mėn. 445 € 0 €
3 mėn. 409 € 0 €
2 mėn. 110 € 0 €
1 mėn. 1 0 3 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2009-09-24 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui