Inicijuojamas likvidavimas

V. Abanšino firma Ilera

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
134589072
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Mažoji g. 3-17, Kauno m., Kauno m. sav. 45308
Telefonas
837744354
Įsteigta
1995 m. spalio 20 d.
Amžius apie 29 metų
Teisininis statusas
Inicijuojamas likvidavimas
Veikla
479900 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023
1 612,21 € 984,42 € 1 291,54 € 675,60 € 40,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2022 82022 92022 102022 112022 122023 1
Darbuotojų skaičius 33211
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
1 mėn. 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 4 444 € 0 397 € 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 4 490 € 0 443 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 490 € 0 443 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 446 € 0 393 € 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 4 490 € 0 433 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 473 € 0 418 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 452 € 0 400 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 461 € 0 409 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 4 350 € 0 570 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 351 € 0 572 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 350 € 0 570 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 352 € 0 573 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 350 € 0 571 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 350 € 0 570 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 351 € 0 571 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 356 € 0 579 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 351 € 0 571 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 256 € 0 418 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 287 € 0 465 € 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2021-08-28 2021-09-04
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose
Leidimas 2020-07-31
Šilalės rajono savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui