G. Skiparienės įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
257006590
PVM kodas
LT570065917
PVM mokėtojas nuo
1999 m. rugpjūčio 15 d.
Adresas
Ukmergės g. 5-2, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55101
Telefonas
868553334
Įsteigta
1999 m. liepos 12 d.
Amžius virš 25 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
475230 Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba
Darbuotojai
3
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
4
Įvertinimas
1.0 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
25 860,87 € 35 718,21 € 29 808,13 € 23 843,17 € 25 167,36 € 8 231,88 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 333333
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 395 € 0 340 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 469 € 0 405 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 500 € 0 431 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 495 € 0 427 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 476 € 0 411 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 463 € 0 399 € 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 4 489 € 0 422 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 545 € 0 476 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 469 € 0 405 € 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 431 € 0 374 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 399 € 0 343 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 399 € 0 343 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 399 € 0 343 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 375 € 0 320 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 411 € 0 355 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 405 € 0 352 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 379 € 0 327 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 437 € 0 380 € 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 4 315 € 0 505 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 311 € 0 499 € 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 4 287 € 0 461 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 320 € 0 514 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 310 € 0 498 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 311 € 0 499 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 316 € 0 507 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 311 € 0 499 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 290 € 0 466 € 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2016 m. OPEL VIVARO-B Dyzelinas 1598 cm3 88 kW 160 g/km
2016 m. KIA SORENTO Dyzelinas 2199 cm3 147 kW 159 g/km
2012 m. VW CRAFTER Dyzelinas 1968 cm3 80 kW 226 g/km
2011 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1461 cm3 55 kW 106 g/km

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2020-03-19 2021-01-01
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį
Leidimas 2018-08-17
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2010-06-14 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui