Išregistruotas

Sauliaus Skirkevičiaus paslaugų įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
165789078
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.
Telefonas
868244665
Įsteigta
1997 m. vasario 6 d.
Amžius virš 27 metų
Išregistruota
2024-10-17
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
494100 Krovininis kelių transportas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020
54 183,60 € 4,88 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 52024 62024 72024 82024 92024 10
Skola Sodrai 231 €231 €144 €144 €144 €144 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
10 mėn. 144 € 0 €
9 mėn. 144 € 0 €
8 mėn. 144 € 0 €
7 mėn. 144 € 0 €
6 mėn. 231 € 0 €
5 mėn. 231 € 0 €
4 mėn. 231 € 0 €
3 mėn. 231 € 0 €
2 mėn. 231 € 0 €
1 mėn. 231 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 231 € 0 €
11 mėn. 231 € 0 €
10 mėn. 231 € 0 €
9 mėn. 231 € 0 €
8 mėn. 231 € 0 €
7 mėn. 231 € 0 €
6 mėn. 231 € 0 €
5 mėn. 231 € 0 €
4 mėn. 231 € 0 €
3 mėn. 231 € 0 €
2022 m.
9 mėn. 31 € 0 €
8 mėn. 131 € 0 €
7 mėn. 273 € 0 €
6 mėn. 273 € 0 €
5 mėn. 273 € 0 €
4 mėn. 206 € 0 €
3 mėn. 4 017 € 0 €
2 mėn. 4 017 € 0 €
1 mėn. 4 017 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 13 607 € 0 1 882 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 496 € 0 1 761 € 0 € 0 €
7 mėn. 16 551 € 0 2 069 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 507 € 0 1 788 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 596 € 0 2 399 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 573 € 0 2 706 € 0 € 0 €
3 mėn. 30 674 € 0 4 764 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 880 € 0 6 418 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 786 € 0 5 737 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 31 626 € 0 7 989 € 0 € 0 €
11 mėn. 27 758 € 0 8 105 € 0 € 0 €
10 mėn. 30 444 € 0 5 476 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 437 € 0 5 754 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 444 € 0 6 368 € 0 € 0 €
7 mėn. 30 460 € 0 5 645 € 0 € 0 €
6 mėn. 28 463 € 0 5 304 € 0 € 0 €
5 mėn. 24 445 € 0 4 363 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 502 € 0 4 106 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 426 € 0 3 140 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 466 € 0 3 427 € 0 € 0 €
1 mėn. 20 347 € 0 2 835 € 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui