A. Povilavičiaus įmonė Mandva

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
269192380
PVM kodas
LT691923811
PVM mokėtojas nuo
1996 m. balandžio 1 d.
Adresas
Pasvalio g. 1, Pumpėnų mst., Pumpėnų sen., Pasvalio r. sav. 39234
Telefonas
868771786
Įsteigta
1993 m. gruodžio 27 d.
Amžius beveik 31 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
563000 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Darbuotojai
7
Vidutinis atlyginimas
1 024 €
Atlyginimas "į rankas"
758 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
0,40 € 0,40 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
51 759,20 € 50 844,62 € 57 511,32 € 46 307,97 € 47 724,24 € 23 157,03 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 889887
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 044 €1 062 €978 €1 062 €1 067 €1 024 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 802 €831 €823 €844 €850 €811 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 768 €777 €735 €778 €780 €758 €
VSD įmokų suma 1 996 €2 030 €2 110 €2 033 €2 035 €1 739 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 7 1 024 € 0 1 739 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 1 067 € 0 2 035 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 062 € 0 2 033 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 978 € 0 2 110 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 1 062 € 0 2 030 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 1 044 € 0 1 996 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 1 040 € 0 1 988 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 1 023 € 0 1 958 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 954 € 0 1 826 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 8 965 € 0 1 843 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 960 € 0 1 833 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 923 € 0 1 767 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 945 € 0 2 045 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 939 € 0 2 031 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 929 € 0 2 009 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 951 € 0 2 056 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 966 € 0 1 850 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 920 € 0 1 759 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 944 € 0 1 804 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 841 € 0 1 606 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 889 € 0 1 699 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 9 802 € 0 1 725 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 853 € 0 1 836 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 1 053 € 0 2 527 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 850 € 0 2 035 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 875 € 0 2 097 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 817 € 0 1 956 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 845 € 0 2 024 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 827 € 0 1 981 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 796 € 0 2 106 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 763 € 0 1 844 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 802 € 0 1 937 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 775 € 0 1 685 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 800 € 0 1 729 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 744 € 0 1 611 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 677 € 0 1 793 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 679 € 0 1 794 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 758 € 0 2 000 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 683 € 0 1 967 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 754 € 0 1 825 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 735 € 0 1 931 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 749 € 0 1 793 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 725 € 0 1 899 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 656 € 0 1 572 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 672 € 0 1 290 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 10 742 € 0 1 773 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 648 € 0 1 708 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 666 € 0 1 755 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 675 € 0 1 779 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 690 € 0 1 819 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 695 € 0 1 834 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 703 € 0 1 853 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 669 € 0 1 763 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 680 € 0 1 465 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 680 € 0 1 467 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 664 € 0 1 592 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 591 € 0 1 271 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 10 711 € 0 1 695 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 641 € 0 1 674 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 607 € 0 1 585 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 643 € 0 1 675 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 652 € 0 1 699 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 612 € 0 1 592 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 666 € 0 1 734 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 654 € 0 1 720 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 602 € 0 1 590 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 692 € 0 1 814 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 637 € 0 1 522 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 640 € 0 1 529 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 10 512 € 0 2 133 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 460 € 0 2 105 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 498 € 0 2 272 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 490 € 0 2 236 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 489 € 0 2 654 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 470 € 0 2 350 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 432 € 0 1 975 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 484 € 0 2 012 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 431 € 0 2 155 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 471 € 0 2 358 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 459 € 0 2 294 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 443 € 0 2 213 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2020 m. SKODA KAROQ Dyzelinas 1598 cm3 85 kW 125 g/km
2010 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 1997 cm3 88 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2010-06-09
Pasvalio rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Pažymėjimas 2009-12-16
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Pažymėjimas 2009-12-16 2022-11-08
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Licencija 2005-08-24
Pasvalio rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija 2005-08-24
Pasvalio rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Registravimas 2005-08-18
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2019-01-31 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui