Transbonus, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
140014770
PVM kodas
LT100008314319
PVM mokėtojas nuo
2014 m. vasario 4 d.
Adresas
Kretingos g. 13-49, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92218
Telefonas
860009543
Įsteigta
1990 m. spalio 30 d.
Amžius apie 34 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
742000 Fotografavimo veikla
Darbuotojai
29
Vidutinis atlyginimas
752 €
Atlyginimas "į rankas"
604 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
23
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
100 096,10 € 111 990,68 € 113 467,16 € 114 886,06 € 111 404,84 € 41 824,96 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 292929293029
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 705 €702 €695 €694 €690 €752 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 126 €1 181 €1 105 €1 059 €1 028 €1 039 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 567 €565 €559 €558 €554 €604 €
VSD įmokų suma 4 692 €4 678 €4 574 €4 548 €4 632 €4 913 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 29 752 € 0 4 913 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 690 € 0 4 632 € 0 € 0 €
7 mėn. 29 694 € 0 4 548 € 0 € 0 €
6 mėn. 29 695 € 0 4 574 € 0 € 0 €
5 mėn. 29 702 € 0 4 678 € 0 € 0 €
4 mėn. 29 705 € 0 4 692 € 0 € 0 €
3 mėn. 29 705 € 0 4 703 € 0 € 0 €
2 mėn. 30 704 € 0 4 835 € 0 € 0 €
1 mėn. 28 660 € 0 4 192 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 28 789 € 0 5 010 € 0 € 0 €
11 mėn. 29 709 € 0 4 701 € 0 € 0 €
10 mėn. 30 709 € 0 4 850 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 735 € 0 5 365 € 0 € 0 €
8 mėn. 31 854 € 0 6 031 € 0 € 0 €
7 mėn. 31 803 € 0 5 669 € 0 € 0 €
6 mėn. 31 773 € 0 5 456 € 0 € 0 €
5 mėn. 33 712 € 0 5 378 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 662 € 0 5 133 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 653 € 0 4 774 € 0 € 0 €
2 mėn. 30 526 € 0 3 596 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 628 € 0 4 776 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 36 583 € 0 4 773 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 621 € 0 4 530 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 514 € 0 4 102 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 612 € 0 4 904 € 0 € 0 €
8 mėn. 35 626 € 0 5 011 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 637 € 0 5 384 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 521 € 0 4 766 € 0 € 0 €
5 mėn. 37 511 € 0 4 318 € 0 € 0 €
4 mėn. 35 610 € 0 4 851 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 601 € 0 4 652 € 0 € 0 €
2 mėn. 37 538 € 0 4 519 € 0 € 0 €
1 mėn. 38 515 € 0 4 465 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 36 570 € 0 4 679 € 0 € 0 €
11 mėn. 37 523 € 0 4 407 € 0 € 0 €
10 mėn. 37 563 € 0 4 749 € 0 € 0 €
9 mėn. 36 580 € 0 4 768 € 0 € 0 €
8 mėn. 39 529 € 0 4 691 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 617 € 0 5 202 € 0 € 0 €
6 mėn. 38 585 € 0 5 027 € 0 € 0 €
5 mėn. 34 507 € 0 3 902 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 518 € 0 3 737 € 0 € 0 €
3 mėn. 33 513 € 0 3 809 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 487 € 0 3 712 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 426 € 0 3 447 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 36 498 € 0 4 057 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 478 € 0 3 774 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 571 € 0 4 500 € 0 € 0 €
9 mėn. 36 518 € 0 4 192 € 0 € 0 €
8 mėn. 37 498 € 0 4 138 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 582 € 0 5 025 € 0 € 0 €
6 mėn. 34 518 € 0 3 986 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 506 € 0 3 672 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 534 € 0 3 761 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 508 € 0 3 715 € 0 € 0 €
2 mėn. 34 493 € 0 3 831 € 0 € 0 €
1 mėn. 32 514 € 0 3 761 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 34 454 € 0 3 504 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 474 € 0 3 766 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 480 € 0 3 795 € 0 € 0 €
9 mėn. 34 437 € 0 3 343 € 0 € 0 €
8 mėn. 31 495 € 0 3 471 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 471 € 0 3 378 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 470 € 0 3 381 € 0 € 0 €
5 mėn. 31 529 € 0 3 715 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 419 € 0 3 030 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 551 € 0 4 362 € 0 € 0 €
2 mėn. 33 416 € 0 3 101 € 0 € 0 €
1 mėn. 34 443 € 0 3 404 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 34 334 € 0 4 610 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 320 € 0 4 553 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 351 € 0 4 423 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 317 € 0 4 513 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 345 € 0 4 469 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 319 € 0 4 146 € 0 € 0 €
6 mėn. 31 307 € 0 3 869 € 0 € 0 €
5 mėn. 28 343 € 0 3 890 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 300 € 0 3 762 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 316 € 0 4 095 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 304 € 0 3 815 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 310 € 0 3 889 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. FIAT DOBLO' Dyzelinas 1598 cm3 77 kW 139 g/km
2020 m. MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Benzinas 1499 cm3 120 kW 175 g/km
2020 m. MITSUBISHI OUTLANDER Benzinas 1998 cm3 110 kW 169 g/km
2018 m. FORD EDGE Dyzelinas 1997 cm3 154 kW 152 g/km
2014 m. OPEL MOKKA Dyzelinas 1686 cm3 96 kW 120 g/km
2011 m. MAN TGL 8.180 4x2 BL Dyzelinas 4580 cm3 132 kW
2010 m. MAN TGL 8.150 4X2 BL Dyzelinas 4580 cm3 110 kW
2008 m. MAN TGL 7.180 4X2 BL Dyzelinas 4580 cm3 132 kW
2007 m. OPEL COMBO Dyzelinas 1248 cm3 55 kW 138 g/km
2007 m. MAN 12.180 Dyzelinas 4580 cm3 132 kW
2007 m. VW VOLKSWAGEN TRANSPORT Dyzelinas 2461 cm3 96 kW
2007 m. MAN TGL 8.180 4X2 BB Dyzelinas 4580 cm3 132 kW
2007 m. VOLVO FL240 Dyzelinas 177 kW
2007 m. MAN TGL 7.150 4X2 BB Dyzelinas 4580 cm3 110 kW
2006 m. MAN TGL 8.180 4X2 BB Dyzelinas 4580 cm3 132 kW
2005 m. MERCEDES-BENZ ATEGO 918 Dyzelinas
2005 m. IVECO Dyzelinas
2003 m. FIAT SCUDO Dyzelinas 1997 cm3 69 kW
2002 m. RENAULT KANGOO Dyzelinas 1461 cm3 48 kW 146 g/km
2002 m. VW PASSAT Benzinas 1595 cm3 75 kW 192 g/km
2000 m. MERCEDES BENZ 1223 Dyzelinas 6374 cm3 170 kW
1999 m. SEAT ALHAMBRA Dyzelinas 1896 cm3 81 kW
1995 m. VW PASSAT Benzinas/Dujos 1781 cm3 66 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2015-09-28 2025-09-28
Lietuvos transporto saugos administracija Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-07-01 Nuostatai
2012-10-18 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui