Laimutės Starkevičienės individuali įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
170764774
PVM kodas
LT707647716
PVM mokėtojas nuo
1998 m. vasario 1 d.
Adresas
Kauno g. 46A, Veiverių mst., Veiverių sen., Prienų r. sav. 59292
Įsteigta
1997 m. gruodžio 3 d.
Amžius beveik 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
471100 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Darbuotojai
9
Vidutinis atlyginimas
966 €
Atlyginimas "į rankas"
729 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
23 837,88 € 25 470,36 € 33 189,89 € 34 823,23 € 21 027,78 € 11 359,64 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 9989109
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 952 €1 108 €893 €882 €876 €966 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 412 €1 491 €1 438 €1 488 €1 460 €1 393 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 722 €801 €689 €683 €678 €729 €
VSD įmokų suma 1 902 €2 216 €1 609 €1 808 €1 989 €1 991 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 9 966 € 0 1 991 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 876 € 0 1 989 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 882 € 0 1 808 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 893 € 0 1 609 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 1 108 € 0 2 216 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 952 € 0 1 902 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 936 € 0 1 882 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 957 € 0 1 891 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 960 € 0 1 896 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 9 901 € 0 1 783 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 883 € 0 1 745 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 857 € 0 1 695 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 850 € 0 1 678 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 865 € 0 1 709 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 868 € 0 1 715 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 890 € 0 1 787 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 871 € 0 1 537 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 799 € 0 1 771 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 781 € 0 1 564 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 721 € 0 1 298 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 861 € 0 1 571 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 8 738 € 0 1 341 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 703 € 0 1 444 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 697 € 0 1 442 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 720 € 0 1 333 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 766 € 0 1 416 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 736 € 0 1 478 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 679 € 0 1 337 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 697 € 0 1 207 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 767 € 0 1 543 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 691 € 0 1 278 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 778 € 0 1 602 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 743 € 0 1 535 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 713 € 0 1 466 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 740 € 0 1 528 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 660 € 0 1 356 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 650 € 0 1 337 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 690 € 0 1 418 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 694 € 0 1 427 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 691 € 0 1 419 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 714 € 0 1 447 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 715 € 0 1 449 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 595 € 0 1 458 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 675 € 0 1 341 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 625 € 0 1 380 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 9 564 € 0 1 117 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 620 € 0 1 229 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 609 € 0 1 206 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 572 € 0 1 134 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 619 € 0 1 226 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 618 € 0 1 224 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 619 € 0 1 212 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 619 € 0 1 213 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 630 € 0 1 233 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 619 € 0 1 212 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 612 € 0 1 200 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 660 € 0 1 465 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 10 559 € 0 1 234 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 486 € 0 1 074 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 546 € 0 1 085 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 550 € 0 1 102 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 573 € 0 1 149 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 566 € 0 1 133 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 549 € 0 1 066 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 550 € 0 1 072 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 599 € 0 1 193 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 559 € 0 1 236 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 445 € 0 981 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 540 € 0 1 079 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 9 386 € 0 1 407 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 419 € 0 1 358 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 416 € 0 1 355 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 422 € 0 1 545 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 427 € 0 1 564 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 399 € 0 1 630 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 423 € 0 1 555 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 401 € 0 1 472 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 433 € 0 1 592 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 400 € 0 1 472 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 424 € 0 1 391 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 396 € 0 1 457 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2007 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2148 cm3 80 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2021-12-01
Prienų rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
Pažymėjimas 2009-09-02
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 2003-08-08
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Licencija 1999-01-12
Prienų rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija 1998-05-13
Prienų rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2009-08-04 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui