Kairida, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
303429680
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Pirmoji g. 10-1, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 95409
Telefonas
860773922
Įsteigta
2014 m. spalio 20 d.
Amžius apie 10 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
494100 Krovininis kelių transportas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 2 347 €2 681 €2 745 €2 810 €570 €570 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 570 € 0 €
8 mėn. 570 € 0 €
7 mėn. 2 810 € 0 €
6 mėn. 2 745 € 0 €
5 mėn. 2 681 € 0 €
4 mėn. 2 347 € 0 €
3 mėn. 2 283 € 0 €
2 mėn. 2 218 € 0 €
1 mėn. 2 154 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 095 € 0 €
11 mėn. 2 037 € 0 €
10 mėn. 1 978 € 0 €
9 mėn. 1 919 € 0 €
8 mėn. 1 861 € 0 €
7 mėn. 1 802 € 0 €
6 mėn. 1 743 € 0 €
5 mėn. 1 685 € 0 €
4 mėn. 1 626 € 0 €
3 mėn. 1 568 € 0 €
2 mėn. 1 509 € 0 €
1 mėn. 1 450 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 399 € 0 €
11 mėn. 1 348 € 0 €
10 mėn. 1 297 € 0 €
9 mėn. 1 246 € 0 €
8 mėn. 1 196 € 0 €
7 mėn. 1 145 € 0 €
6 mėn. 1 094 € 0 €
5 mėn. 1 043 € 0 €
4 mėn. 992 € 0 €
3 mėn. 941 € 0 €
2 mėn. 890 € 0 €
1 mėn. 839 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-10-15 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui