Sovilija, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
303244436
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Taikos pr. 38-21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91218
Telefonas
864346657
Įsteigta
2014 m. vasario 18 d.
Amžius beveik 11 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
410000 Pastatų statyba
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2021 2022 2023
0,01 € 980,10 € 650,63 € 12,74 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 8 € 0 €
11 mėn. 8 € 0 €
10 mėn. 8 € 0 €
9 mėn. 8 € 0 €
8 mėn. 8 € 0 €
7 mėn. 8 € 0 €
6 mėn. 352 € 0 €
5 mėn. 383 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 2 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 6 € 0 €
10 mėn. 6 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 3 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 177 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 131 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 3 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 439 € 0 397 € 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
1998 m. OPEL COMBO Dyzelinas 1686 cm3 44 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2015-06-19
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Licencija 2014-12-03
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-02-03 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui