J. Tilvyčio g. 44-ojo namo savininkų bendrija

Veiklos forma
Bendrija
Įmonės kodas
148305735
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2007 m. vasario 7 d.
Adresas
J. Tilvyčio g. 44, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35250
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
949900 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Darbuotojai
3
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 383 € iš 8 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
536,47 € 274,39 € 337,20 € 498,95 € 470,40 € 649,36 € 1 155,40 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 333333
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 4 165 € 0 140 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 128 € 0 109 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 139 € 0 118 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 139 € 0 118 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 139 € 0 118 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 139 € 0 118 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 124 € 0 105 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 124 € 0 105 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 124 € 0 105 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 124 € 0 105 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 5 94 € 0 100 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 124 € 0 105 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 109 € 0 116 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 133 € 0 113 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 133 € 0 113 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 133 € 0 113 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 95 € 0 81 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 102 € 0 87 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 104 € 0 88 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 94 € 0 80 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 104 € 0 90 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 77 € 0 123 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 77 € 0 123 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 78 € 0 124 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 80 € 0 128 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 8 383 €
2022 10 377 €
2021 10 301 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2026, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui