Kauno tarptautinė gimnazija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
300594100
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2006 m. rugpjūčio 30 d.
Adresas
Vytauto pr. 50, Kauno m., Kauno m. sav. 44322
Įsteigta
2006 m. rugpjūčio 30 d.
Amžius apie 18 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
853100 Bendrasis vidurinis ugdymas
Darbuotojai
199
Vidutinis atlyginimas
2 563 €
Atlyginimas "į rankas"
1 561 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 19,3 tūkst. € iš 510 rėmėjų
Tinklapis
www.tarptautine.kaunas.lm.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
440 250,81 € 485 370,31 € 512 257,38 € 689 792,84 € 909 367,53 € 312 149,58 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 200202199194194199
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 007000
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 144 €2 200 €2 248 €2 424 €2 247 €2 563 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 870 €1 894 €1 918 €2 141 €2 063 €2 013 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 324 €1 354 €1 381 €1 481 €1 381 €1 561 €
Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) 420 €
VSD įmokų suma 97 625 €101 102 €102 547 €106 983 €99 358 €116 063 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 199 2 563 € 0 116 063 € 0 € 0 €
8 mėn. 194 2 247 € 0 99 358 € 0 € 0 €
7 mėn. 194 2 424 € 0 106 983 € 0 € 0 €
6 mėn. 199 2 248 € 7 420 € 102 547 € 0 € 0 €
5 mėn. 202 2 200 € 0 101 102 € 0 € 0 €
4 mėn. 200 2 144 € 0 97 625 € 0 € 0 €
3 mėn. 199 2 155 € 9 697 € 98 880 € 0 € 0 €
2 mėn. 197 2 150 € 0 96 264 € 0 € 0 €
1 mėn. 200 2 102 € 0 95 647 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 198 3 632 € 0 163 478 € 0 € 0 €
11 mėn. 195 3 270 € 0 145 466 € 0 € 0 €
10 mėn. 195 2 507 € 0 111 398 € 0 € 0 €
9 mėn. 194 1 937 € 0 85 456 € 0 € 0 €
8 mėn. 184 1 957 € 0 81 745 € 0 € 0 €
7 mėn. 182 1 809 € 0 74 844 € 0 € 0 €
6 mėn. 189 1 908 € 0 81 978 € 0 € 0 €
5 mėn. 190 1 850 € 0 79 899 € 0 € 0 €
4 mėn. 190 1 810 € 0 78 176 € 0 € 0 €
3 mėn. 189 1 823 € 0 78 285 € 0 € 0 €
2 mėn. 190 1 831 € 0 79 204 € 0 € 0 €
1 mėn. 189 1 738 € 0 74 589 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 190 2 600 € 0 111 844 € 0 € 0 €
11 mėn. 187 2 239 € 0 94 927 € 0 € 0 €
10 mėn. 189 1 580 € 0 67 732 € 0 € 0 €
9 mėn. 189 1 785 € 0 76 634 € 0 € 0 €
8 mėn. 180 1 873 € 0 76 272 € 0 € 0 €
7 mėn. 181 1 669 € 0 68 581 € 0 € 0 €
6 mėn. 188 1 847 € 0 78 572 € 0 € 0 €
5 mėn. 189 1 782 € 0 76 041 € 0 € 0 €
4 mėn. 189 1 533 € 0 65 454 € 0 € 0 €
3 mėn. 187 1 434 € 0 60 678 € 0 € 0 €
2 mėn. 183 1 430 € 0 59 046 € 0 € 0 €
1 mėn. 185 1 398 € 0 58 534 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 185 1 790 € 0 74 764 € 0 € 0 €
11 mėn. 183 1 621 € 0 67 001 € 0 € 0 €
10 mėn. 185 1 294 € 0 54 059 € 0 € 0 €
9 mėn. 183 1 305 € 0 53 815 € 0 € 0 €
8 mėn. 172 1 450 € 0 56 453 € 0 € 0 €
7 mėn. 174 1 364 € 0 53 584 € 0 € 0 €
6 mėn. 184 1 379 € 0 57 251 € 0 € 0 €
5 mėn. 185 1 327 € 0 55 496 € 0 € 0 €
4 mėn. 186 1 328 € 0 55 833 € 0 € 0 €
3 mėn. 187 1 317 € 0 55 638 € 0 € 0 €
2 mėn. 185 1 318 € 0 55 076 € 0 € 0 €
1 mėn. 184 1 306 € 0 54 344 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 188 1 791 € 0 75 722 € 0 € 0 €
11 mėn. 184 1 730 € 0 71 625 € 0 € 0 €
10 mėn. 180 1 318 € 0 53 377 € 0 € 0 €
9 mėn. 182 1 327 € 0 54 388 € 0 € 0 €
8 mėn. 168 1 319 € 0 49 722 € 0 € 0 €
7 mėn. 166 1 335 € 0 49 706 € 0 € 0 €
6 mėn. 179 1 305 € 0 52 600 € 0 € 0 €
5 mėn. 179 1 237 € 0 49 823 € 0 € 0 €
4 mėn. 180 1 175 € 0 47 656 € 0 € 0 €
3 mėn. 181 1 178 € 0 47 994 € 0 € 0 €
2 mėn. 180 1 186 € 0 48 081 € 0 € 0 €
1 mėn. 180 1 194 € 0 48 368 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 179 1 770 € 0 71 335 € 0 € 0 €
11 mėn. 182 1 564 € 0 64 030 € 0 € 0 €
10 mėn. 180 1 146 € 0 46 381 € 0 € 0 €
9 mėn. 182 1 125 € 0 45 951 € 0 € 0 €
8 mėn. 155 1 295 € 0 45 163 € 0 € 0 €
7 mėn. 153 1 351 € 0 46 418 € 0 € 0 €
6 mėn. 167 1 240 € 0 46 860 € 0 € 0 €
5 mėn. 167 1 157 € 0 43 985 € 0 € 0 €
4 mėn. 167 1 146 € 0 43 647 € 0 € 0 €
3 mėn. 167 1 105 € 0 42 065 € 0 € 0 €
2 mėn. 168 1 080 € 0 41 357 € 0 € 0 €
1 mėn. 166 1 106 € 0 41 845 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 168 1 065 € 0 72 512 € 0 € 0 €
11 mėn. 171 1 023 € 0 70 918 € 0 € 0 €
10 mėn. 167 842 € 0 56 922 € 0 € 0 €
9 mėn. 168 832 € 0 56 592 € 0 € 0 €
8 mėn. 129 875 € 0 45 558 € 0 € 0 €
7 mėn. 129 792 € 0 41 319 € 0 € 0 €
6 mėn. 146 843 € 0 50 049 € 0 € 0 €
5 mėn. 145 771 € 0 45 367 € 0 € 0 €
4 mėn. 146 743 € 0 44 007 € 0 € 0 €
3 mėn. 147 729 € 0 43 462 € 0 € 0 €
2 mėn. 146 712 € 0 42 139 € 0 € 0 €
1 mėn. 146 712 € 0 42 185 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 510 19 332 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2019 m. IVECO 50C15 Dyzelinas 2998 cm3 110 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2021-03-01 210301-1 Samsonas, UAB Maisto produktų (obuolių) pagrindinė sutartis 693,42 €
2021-03-01 210301-2 Viržis, UAB Maisto produktų (aliejų) pagrindinė sutartis 776,03 €
2021-02-05 210205-1 Ignitis, UAB Elektros energijos pagrindinė sutartis 13 492,00 €
2020-12-18 201218-2 Maistulis, UAB Maisto produktų (vištienos pirkimo dalies) sutartis 3 593,83 €
2020-11-03 201103-1 Žemės ūkio bendrovė Delikatesas Maisto produktų (kiaulienos) pagrindinė sutartis 2 028,00 €
2020-10-21 201021-1 Dengsta, UAB Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus dalies tvoros kapitalinio remonto darbų sutartis 4 009,52 €
Rodyti viską
Sutarties data Sutarties numeris Pirkėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2020-08-28 9-58 Kauno sporto mokykla Gaja Biudžetinių bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo sutartis Kauno Aleksandro Puškino gimnazija 310,38 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2019-12-02
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2019-12-02 2021-09-03
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2019-03-13
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2016-05-18 2021-05-17
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2016-02-08
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2014-07-09
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-12-20 Nuostatai
2022-06-21 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui