Kauno Panemunės lopšelis-darželis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
291635680
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 13 d.
Adresas
Vaidoto g. 26A, Kauno m., Kauno m. sav. 45318
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbuotojai
54
Vidutinis atlyginimas
2 179 €
Atlyginimas "į rankas"
1 355 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 2,49 tūkst. € iš 52 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
110 311,57 € 119 255,52 € 144 928,73 € 166 964,67 € 187 145,21 € 234 711,62 € 157 224,66 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 565753515354
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 968 €2 060 €2 197 €2 516 €2 054 €2 179 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 248 €1 295 €1 365 €1 534 €1 291 €1 355 €
VSD įmokų suma 25 251 €26 969 €26 951 €29 584 €25 104 €27 240 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 54 2 179 € 0 27 240 € 0 € 0 €
8 mėn. 53 2 054 € 0 25 104 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 2 516 € 0 29 584 € 0 € 0 €
6 mėn. 53 2 197 € 0 26 951 € 0 € 0 €
5 mėn. 57 2 060 € 0 26 969 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 1 968 € 0 25 251 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 2 043 € 0 25 803 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 2 011 € 0 25 939 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 1 944 € 0 24 631 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 54 3 559 € 0 44 143 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 2 711 € 0 33 650 € 0 € 0 €
10 mėn. 54 2 093 € 0 26 052 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 2 167 € 0 25 085 € 0 € 0 €
8 mėn. 51 2 075 € 0 24 697 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 2 021 € 0 21 570 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 998 € 0 22 173 € 0 € 0 €
5 mėn. 52 1 948 € 0 23 345 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 1 916 € 0 22 623 € 0 € 0 €
3 mėn. 51 1 894 € 0 22 354 € 0 € 0 €
2 mėn. 52 1 888 € 0 22 674 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 1 872 € 0 22 973 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 52 2 767 € 0 33 275 € 0 € 0 €
11 mėn. 52 1 836 € 0 22 060 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 1 689 € 0 20 671 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 1 632 € 0 19 959 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 840 € 0 21 360 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 671 € 0 18 170 € 0 € 0 €
6 mėn. 47 1 813 € 0 19 712 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 696 € 0 19 648 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 783 € 0 20 604 € 0 € 0 €
3 mėn. 51 1 704 € 0 20 137 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 737 € 0 20 177 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 715 € 0 19 151 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 50 2 830 € 0 32 876 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 609 € 0 17 941 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 1 586 € 0 17 966 € 8 € 0 €
9 mėn. 47 1 524 € 0 16 594 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 635 € 0 18 241 € 0 € 0 €
7 mėn. 45 1 468 € 0 15 334 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 850 € 0 20 471 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 630 € 0 18 150 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 560 € 0 17 323 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 539 € 0 16 759 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 1 468 € 0 16 677 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 532 € 0 17 381 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 50 1 762 € 0 20 234 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 1 477 € 0 16 907 € 0 € 0 €
10 mėn. 51 1 426 € 0 16 799 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 1 436 € 0 17 465 € 0 € 0 €
8 mėn. 56 1 372 € 0 17 623 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 1 390 € 0 18 510 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 385 € 0 17 480 € 0 € 0 €
5 mėn. 54 1 411 € 0 17 498 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 1 342 € 0 16 301 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 1 224 € 0 15 418 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 1 267 € 0 15 909 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 1 232 € 0 15 252 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 55 1 555 € 0 19 470 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 818 € 0 23 256 € 0 € 0 €
10 mėn. 57 1 282 € 0 16 642 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 1 279 € 0 17 116 € 0 € 0 €
8 mėn. 59 1 117 € 0 14 946 € 0 € 0 €
7 mėn. 56 1 132 € 0 14 354 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 099 € 0 14 162 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 007 € 0 10 461 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 938 € 0 10 183 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 960 € 0 11 504 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 052 € 0 12 634 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 1 009 € 0 12 596 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 57 1 403 € 0 18 111 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 016 € 0 12 892 € 0 € 0 €
10 mėn. 59 1 032 € 0 13 769 € 0 € 0 €
9 mėn. 62 989 € 0 13 852 € 0 € 0 €
8 mėn. 67 938 € 0 14 305 € 0 € 0 €
7 mėn. 57 1 024 € 0 13 217 € 0 € 0 €
6 mėn. 61 1 086 € 0 14 976 € 0 € 0 €
5 mėn. 60 1 010 € 0 13 725 € 0 € 0 €
4 mėn. 58 967 € 0 12 741 € 0 € 0 €
3 mėn. 61 934 € 0 12 997 € 0 € 0 €
2 mėn. 60 944 € 0 12 915 € 0 € 0 €
1 mėn. 61 920 € 0 12 748 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 59 754 € 0 17 929 € 0 € 0 €
11 mėn. 63 786 € 0 19 910 € 0 € 0 €
10 mėn. 61 672 € 0 16 496 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 685 € 0 16 254 € 0 € 0 €
8 mėn. 62 686 € 0 17 173 € 0 € 0 €
7 mėn. 55 692 € 0 15 327 € 0 € 0 €
6 mėn. 58 756 € 0 17 628 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 726 € 0 16 920 € 0 € 0 €
4 mėn. 58 682 € 0 15 923 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 708 € 0 15 954 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 730 € 0 16 449 € 0 € 0 €
1 mėn. 57 697 € 0 15 983 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 52 2 492 €
2022 54 2 007 €
2021 61 2 201 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui