Klaipėdos lopšelis-darželis Pakalnutė

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190437470
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 19 d.
Adresas
I. Simonaitytės g. 15, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95124
Telefonas
846324544
Įsteigta
1995 m. spalio 22 d.
Amžius apie 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851000 Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai
47
Vidutinis atlyginimas
1 868 €
Atlyginimas "į rankas"
1 185 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 964 € iš 31 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
62 031,56 € 76 626,16 € 97 535,82 € 126 433,03 € 150 386,70 € 57 910,66 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 494949494847
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 727 €1 737 €1 795 €1 944 €1 790 €1 868 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 657 €1 700 €1 695 €1 853 €1 713 €1 742 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 113 €1 118 €1 148 €1 223 €1 145 €1 185 €
VSD įmokų suma 19 109 €19 248 €19 865 €21 549 €19 436 €19 793 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 47 1 868 € 0 19 793 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 790 € 0 19 436 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 944 € 0 21 549 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 795 € 0 19 865 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 737 € 0 19 248 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 727 € 0 19 109 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 768 € 0 19 583 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 728 € 0 18 705 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 739 € 0 18 823 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 48 2 657 € 0 28 824 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 504 € 0 16 308 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 583 € 0 17 192 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 1 491 € 0 17 118 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 646 € 0 17 360 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 1 589 € 0 18 193 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 570 € 0 17 953 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 1 450 € 0 16 604 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 451 € 0 15 938 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 501 € 0 16 520 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 451 € 0 16 279 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 416 € 0 15 884 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 50 2 808 € 0 31 174 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 278 € 0 13 996 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 253 € 0 13 422 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 282 € 0 13 831 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 1 296 € 0 14 258 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 351 € 0 14 877 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 352 € 0 15 391 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 340 € 0 15 069 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 203 € 0 13 489 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 201 € 0 13 476 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 125 € 0 12 645 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 138 € 0 12 726 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 51 2 303 € 0 26 405 € 0 € 0 €
11 mėn. 51 1 006 € 0 11 517 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 989 € 0 11 110 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 1 015 € 0 11 403 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 096 € 0 11 815 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 088 € 0 11 495 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 099 € 0 12 054 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 060 € 0 11 839 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 044 € 0 11 666 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 1 065 € 0 11 392 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 946 € 0 10 126 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 865 € 0 9 028 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 50 1 822 € 0 20 347 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 985 € 0 10 760 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 1 005 € 0 10 978 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 943 € 0 10 544 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 832 € 0 9 057 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 866 € 0 9 612 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 888 € 0 10 021 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 794 € 0 8 964 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 787 € 0 8 885 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 773 € 0 8 930 € 0 € 0 €
2 mėn. 52 807 € 0 9 331 € 0 € 0 €
1 mėn. 52 827 € 0 9 554 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 52 1 171 € 0 13 499 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 740 € 0 8 195 € 0 € 0 €
10 mėn. 54 705 € 0 8 434 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 713 € 0 8 230 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 827 € 0 8 888 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 828 € 0 9 139 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 745 € 0 7 851 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 731 € 0 7 865 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 732 € 0 7 884 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 714 € 0 7 566 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 707 € 0 7 669 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 694 € 0 7 541 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 50 848 € 0 16 930 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 515 € 0 10 068 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 520 € 0 10 157 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 501 € 0 10 180 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 503 € 0 9 646 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 512 € 0 9 803 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 523 € 0 10 225 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 494 € 0 9 659 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 477 € 0 9 311 € 0 € 0 €
3 mėn. 46 477 € 0 8 763 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 468 € 0 8 782 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 475 € 0 9 117 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 31 964 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2017-10-24
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2012-04-06
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Pažymėjimas 2008-01-15 2017-10-24
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 1995-10-22
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2023-05-25 Nuostatai
2017-05-25 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui