Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190464738
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 30 d.
Adresas
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91246
Telefonas
869881023
Įsteigta
1998 m. gegužės 20 d.
Amžius virš 26 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
910200 Muziejų veikla
Darbuotojai
47
Vidutinis atlyginimas
2 195 €
Atlyginimas "į rankas"
1 352 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 178 € iš 5 rėmėjų
Tinklapis
www.mlimuziejus.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
81 501,72 € 95 392,55 € 101 939,65 € 142 674,06 € 178 034,31 € 67 248,35 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 46461464747
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 000010
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 171 €2 205 €2 256 €2 225 €2 195 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 639 €1 664 €1 629 €1 697 €1 655 €1 668 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 337 €1 357 €1 386 €1 369 €1 352 €
VSD įmokų suma 22 162 €22 621 €23 234 €23 438 €23 120 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 47 2 195 € 0 23 120 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 2 225 € 1 23 438 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 2 256 € 0 23 234 € 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 46 2 205 € 0 22 621 € 0 € 0 €
4 mėn. 46 2 171 € 0 22 162 € 0 € 0 €
3 mėn. 46 2 165 € 0 22 072 € 0 € 0 €
2 mėn. 45 1 988 € 0 19 810 € 0 € 0 €
1 mėn. 45 1 917 € 0 19 110 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 45 1 879 € 14 100 € 19 100 € 0 € 0 €
11 mėn. 46 1 865 € 2 19 336 € 0 € 0 €
10 mėn. 46 1 844 € 0 18 866 € 0 € 0 €
9 mėn. 45 1 841 € 0 18 435 € 0 € 0 €
8 mėn. 46 1 888 € 0 19 355 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 807 € 1 18 534 € 0 € 0 €
6 mėn. 45 1 874 € 0 18 765 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 885 € 0 19 342 € 0 € 0 €
4 mėn. 45 1 775 € 1 17 922 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 915 € 1 20 085 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 754 € 0 18 445 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 742 € 0 18 710 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 48 2 002 € 1 21 457 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 474 € 3 16 591 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 475 € 0 15 785 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 452 € 0 15 531 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 527 € 2 16 400 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 497 € 0 16 313 € 0 € 0 €
6 mėn. 46 1 450 € 1 14 834 € 0 € 0 €
5 mėn. 44 1 499 € 2 14 669 € 0 € 0 €
4 mėn. 43 1 469 € 0 14 032 € 0 € 0 €
3 mėn. 44 1 443 € 0 14 067 € 0 € 0 €
2 mėn. 43 1 401 € 1 13 368 € 0 € 0 €
1 mėn. 44 1 467 € 0 14 217 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 46 1 278 € 0 12 963 € 0 € 0 €
11 mėn. 45 1 247 € 0 12 381 € 0 € 0 €
10 mėn. 46 1 120 € 0 11 335 € 0 € 0 €
9 mėn. 44 1 178 € 0 11 417 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 301 € 1 13 491 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 211 € 0 12 279 € 0 € 0 €
6 mėn. 44 1 193 € 0 11 534 € 0 € 0 €
5 mėn. 45 1 170 € 0 11 551 € 0 € 0 €
4 mėn. 45 1 197 € 0 11 814 € 0 € 0 €
3 mėn. 45 1 167 € 0 11 528 € 0 € 0 €
2 mėn. 45 1 120 € 0 11 070 € 0 € 0 €
1 mėn. 45 1 029 € 0 10 160 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 46 1 659 € 0 16 727 € 0 € 0 €
11 mėn. 46 1 079 € 0 10 890 € 0 € 0 €
10 mėn. 46 1 096 € 0 11 060 € 0 € 0 €
9 mėn. 45 1 108 € 0 10 923 € 0 € 0 €
8 mėn. 45 1 124 € 0 11 079 € 0 € 0 €
7 mėn. 45 1 117 € 0 10 998 € 0 € 0 €
6 mėn. 46 1 123 € 0 11 278 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 046 € 0 10 512 € 0 € 0 €
4 mėn. 46 977 € 0 9 840 € 0 € 0 €
3 mėn. 45 999 € 0 9 832 € 0 € 0 €
2 mėn. 45 1 001 € 1 9 857 € 0 € 0 €
1 mėn. 46 944 € 1 9 515 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 47 1 279 € 0 13 148 € 0 € 0 €
11 mėn. 45 913 € 0 8 973 € 0 € 0 €
10 mėn. 44 942 € 0 9 047 € 0 € 0 €
9 mėn. 45 871 € 0 8 565 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 883 € 0 9 062 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 926 € 1 9 503 € 0 € 0 €
6 mėn. 46 944 € 1 9 424 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 941 € 0 9 458 € 0 € 0 €
4 mėn. 45 899 € 0 8 845 € 0 € 0 €
3 mėn. 45 898 € 0 8 868 € 0 € 0 €
2 mėn. 45 839 € 0 8 301 € 0 € 0 €
1 mėn. 45 834 € 0 8 235 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 45 967 € 1 17 372 € 0 € 0 €
11 mėn. 43 677 € 0 11 587 € 0 € 0 €
10 mėn. 46 658 € 0 12 048 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 615 € 0 11 751 € 0 € 0 €
8 mėn. 46 652 € 0 11 946 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 617 € 0 11 790 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 610 € 0 11 651 € 0 € 0 €
5 mėn. 45 650 € 2 11 693 € 0 € 0 €
4 mėn. 44 643 € 0 11 251 € 0 € 0 €
3 mėn. 44 632 € 4 64 € 11 153 € 0 € 0 €
2 mėn. 42 669 € 0 11 187 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 593 € 0 9 439 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 5 178 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2005 m. VW TRANSPORTER Dyzelinas 1896 cm3 77 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2022-03-01 2023-01-01
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2023-07-27 Nuostatai
2020-01-30 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui