Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
188200756
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. gegužės 3 d.
Adresas
Aušros al. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76300
Telefonas
861541354
Įsteigta
1997 m. gruodžio 30 d.
Amžius beveik 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
900100 Scenos pastatymų veikla
Darbuotojai
51
Vidutinis atlyginimas
2 076 €
Atlyginimas "į rankas"
1 289 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 22,6 € iš 1 rėmėjų
Tinklapis
www.polifonija.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
122 922,36 € 134 944,43 € 145 567,80 € 164 872,68 € 201 620,14 € 83 656,15 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 505049505051
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 300000
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 051 €2 006 €2 176 €2 185 €2 097 €2 076 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 777 €1 825 €1 852 €1 900 €1 825 €1 796 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 277 €1 254 €1 340 €1 345 €1 300 €1 289 €
VSD įmokų suma 23 426 €22 831 €24 307 €24 856 €23 871 €24 068 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 51 2 076 € 0 24 068 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 2 097 € 0 23 871 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 2 185 € 0 24 856 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 2 176 € 0 24 307 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 2 006 € 0 22 831 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 2 051 € 3 23 426 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 2 094 € 1 23 756 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 2 106 € 0 23 889 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 2 026 € 0 22 476 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 50 2 594 € 3 30 162 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 656 € 0 18 467 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 782 € 1 19 094 € 0 € 0 €
9 mėn. 47 1 720 € 0 18 389 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 852 € 0 21 012 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 808 € 1 20 583 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 696 € 0 19 626 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 618 € 1 17 713 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 669 € 6 168 € 18 758 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 770 € 0 20 129 € 10 € 0 €
2 mėn. 48 1 665 € 0 18 243 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 530 € 0 17 079 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 48 2 831 € 2 31 085 € 0 € 0 €
11 mėn. 47 1 462 € 2 15 711 € 1 € 0 €
10 mėn. 48 1 381 € 1 15 143 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 1 508 € 3 17 221 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 399 € 0 15 950 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 418 € 3 16 198 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 355 € 1 14 764 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 369 € 1 15 002 € 0 € 0 €
4 mėn. 47 1 412 € 12 251 € 15 764 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 390 € 1 14 917 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 230 € 0 13 445 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 326 € 0 15 162 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 49 1 375 € 2 15 971 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 277 € 4 460 € 14 776 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 1 268 € 0 14 586 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 351 € 4 175 € 15 119 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 461 € 9 135 € 17 075 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 492 € 2 17 249 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 326 € 1 14 978 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 289 € 1 14 663 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 242 € 0 13 745 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 257 € 0 14 130 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 274 € 0 14 605 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 295 € 0 14 860 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 50 2 183 € 7 456 € 25 671 € 0 € 0 €
11 mėn. 51 1 190 € 1 14 041 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 1 120 € 1 12 925 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 1 132 € 1 13 298 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 191 € 0 14 191 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 1 156 € 0 13 511 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 134 € 0 13 280 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 129 € 0 12 967 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 117 € 0 12 836 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 048 € 1 12 041 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 025 € 0 11 759 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 134 € 0 12 802 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 50 1 785 € 13 261 € 21 235 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 957 € 3 10 594 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 942 € 0 10 809 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 972 € 0 11 416 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 009 € 0 11 602 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 011 € 0 11 628 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 928 € 1 10 851 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 1 000 € 3 11 853 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 1 046 € 14 90 € 12 570 € 0 € 0 €
3 mėn. 51 1 003 € 8 261 € 12 181 € 0 € 0 €
2 mėn. 51 973 € 1 11 596 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 952 € 0 10 710 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 49 1 016 € 3 20 574 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 695 € 1 13 614 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 686 € 1 13 722 € 0 € 0 €
9 mėn. 50 697 € 0 14 168 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 721 € 1 14 093 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 831 € 1 16 560 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 755 € 0 15 594 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 756 € 0 15 656 € 0 € 0 €
4 mėn. 52 741 € 3 16 067 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 690 € 0 13 997 € 0 € 0 €
2 mėn. 51 693 € 0 14 337 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 658 € 0 13 341 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 1 23 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2013 m. OPEL MOVANO Dyzelinas 2299 cm3 92 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2018-02-13 2018/02/13 Neorima, UAB Keleivių vežimas 5 180,00 €
2017-02-28 CPO24569 Arvedas, UAB Tualetinis popierius 47,59 €
2017-02-01 CPO29853 Officeday, UAB Popierius 134,92 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2018-06-14 Nuostatai
2011-01-24 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui