Išregistruotas

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė Aras

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
191005848
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 25 d.
Adresas
Minsko pl. 35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02121
Įsteigta
1997 m. rugsėjo 2 d.
Amžius virš 26 metų
Išregistruota
2024-02-01
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
842400 Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
Atlyginimas "į rankas"
1 896 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 551 € iš 13 rėmėjų
Tinklapis
aras.policija.lrv.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
377 571,53 € 448 228,64 € 445 520,10 € 548 050,25 € 652 224,50 € 59 981,17 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 9997989797
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 810 €2 621 €2 984 €3 009 €3 135 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 174 €2 217 €2 487 €2 373 €2 242 €2 228 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 701 €1 594 €1 805 €1 820 €1 896 €
VSD įmokų suma 63 003 €57 338 €66 032 €65 895 €68 274 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 97 3 135 € 0 68 274 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 97 3 009 € 0 65 895 € 0 € 0 €
11 mėn. 98 2 984 € 0 66 032 € 0 € 0 €
10 mėn. 97 2 621 € 0 57 338 € 0 € 0 €
9 mėn. 99 2 810 € 0 63 003 € 0 € 0 €
8 mėn. 99 2 781 € 0 62 151 € 0 € 0 €
7 mėn. 99 3 112 € 0 69 603 € 0 € 0 €
6 mėn. 99 2 862 € 0 64 165 € 0 € 0 €
5 mėn. 98 2 826 € 0 62 833 € 0 € 0 €
4 mėn. 99 2 825 € 0 63 509 € 0 € 0 €
3 mėn. 99 2 672 € 0 60 021 € 0 € 0 €
2 mėn. 99 2 638 € 0 59 360 € 0 € 0 €
1 mėn. 99 2 619 € 0 58 838 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 98 2 791 € 0 61 850 € 0 € 0 €
11 mėn. 99 2 756 € 0 61 674 € 0 € 0 €
10 mėn. 97 2 480 € 0 54 346 € 0 € 0 €
9 mėn. 94 2 536 € 0 53 914 € 0 € 0 €
8 mėn. 96 2 586 € 0 55 926 € 0 € 0 €
7 mėn. 97 2 485 € 0 54 455 € 0 € 0 €
6 mėn. 96 2 598 € 0 56 077 € 0 € 0 €
5 mėn. 95 2 416 € 0 51 531 € 0 € 0 €
4 mėn. 94 2 470 € 0 52 004 € 912 € 0 €
3 mėn. 94 2 249 € 0 47 393 € 0 € 0 €
2 mėn. 93 2 081 € 0 43 421 € 0 € 0 €
1 mėn. 94 2 222 € 0 47 052 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 96 2 344 € 0 50 497 € 0 € 0 €
11 mėn. 95 2 466 € 0 52 603 € 0 € 0 €
10 mėn. 94 1 957 € 0 41 337 € 0 € 0 €
9 mėn. 93 2 052 € 0 42 801 € 0 € 0 €
8 mėn. 90 2 068 € 0 41 777 € 0 € 0 €
7 mėn. 90 2 039 € 0 41 191 € 0 € 0 €
6 mėn. 90 2 107 € 0 42 751 € 0 € 0 €
5 mėn. 91 2 022 € 0 41 234 € 0 € 0 €
4 mėn. 92 2 020 € 0 41 699 € 0 € 0 €
3 mėn. 94 2 185 € 0 45 958 € 0 € 0 €
2 mėn. 94 2 147 € 0 45 218 € 0 € 0 €
1 mėn. 94 2 189 € 0 46 108 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 94 2 265 € 0 47 621 € 0 € 0 €
11 mėn. 93 1 999 € 0 41 569 € 0 € 0 €
10 mėn. 94 2 116 € 0 44 388 € 0 € 0 €
9 mėn. 95 1 927 € 0 40 895 € 0 € 0 €
8 mėn. 93 1 956 € 0 40 610 € 0 € 0 €
7 mėn. 95 1 953 € 0 41 422 € 0 € 0 €
6 mėn. 93 2 015 € 0 41 840 € 0 € 0 €
5 mėn. 93 2 121 € 0 44 109 € 0 € 0 €
4 mėn. 96 1 999 € 0 42 903 € 0 € 0 €
3 mėn. 95 1 851 € 0 39 262 € 0 € 0 €
2 mėn. 95 1 925 € 0 40 866 € 0 € 0 €
1 mėn. 95 1 919 € 0 40 775 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 12 1 337 € 0 3 391 € 0 € 0 €
11 mėn. 12 1 545 € 0 3 916 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 1 224 € 0 3 105 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 1 195 € 0 3 026 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 1 132 € 0 2 873 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 1 162 € 0 2 948 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 1 118 € 0 2 837 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 1 144 € 0 2 941 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 1 143 € 0 2 939 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 1 133 € 0 2 914 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 1 127 € 0 2 944 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 1 106 € 0 2 874 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 12 862 € 0 4 148 € 0 € 0 €
11 mėn. 12 858 € 0 4 133 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 945 € 0 4 552 € 0 € 0 €
9 mėn. 12 813 € 0 3 912 € 0 € 0 €
8 mėn. 12 820 € 0 3 942 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 802 € 0 3 857 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 801 € 0 3 853 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 836 € 0 4 022 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 788 € 0 3 789 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 783 € 0 3 766 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 740 € 0 3 557 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 699 € 0 3 363 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 13 551 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-06-08 137-ST2-15 Enefit, UAB Elektros energija 45 178,44 €
2022-03-17 CPO203290 Koslita, UAB Buitinės prekės 204,61 €
2022-01-10 137-ST2-4 Gamtos šalis, UAB Pagrindinė sauso pašaro šunims viešojo pirkimo-pardavimo sutartis 6 089,69 €
2022-01-05 137-ST2-1 Kaivana, UAB Pagrindinė sauso pašaro šunims viešojo pirkimo-pardavimo sutartis 3 450,82 €
2022-01-05 137-ST2-2 Compensa Vienna Insurance Group, akcinė draudimo bendrovė Pagrindinė transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų teikimo sutartis 1 105,00 €
2021-09-29 137-ST2-19(3.17) Defence Projects, UAB Dėl 2021 m. rugpjūčio 2 d. "Vandens patrankos stovo" sutarties Nr. 137-ST2-19(3.17) termino pratęsimo 5 700,00 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2021-07-29 2024-07-28
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-10-01 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui