Išregistruotas

LitViva, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302741517
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Pilkalnio g. 41-29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06232
Įsteigta
2012 m. kovo 9 d.
Amžius apie 12 metų
Išregistruota
2024-04-05
Įstatinis kapitalas
10 000,00 Lt
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
466000 Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 629,77 € 1 662,68 € 1 204,36 € 1 602,13 € 1 263,68 € 376,24 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 112023 122024 12024 22024 32024 4
Darbuotojų skaičius 11111
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2012-03-07 Steigimo aktas
2012-03-07 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui