Pertvarkomas

LTL Kredito unija

Veiklos forma
Kooperatinė bendrovė
Įmonės kodas
302791356
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Sporto g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09238
Įsteigta
2012 m. gegužės 29 d.
Amžius virš 12 metų
Teisininis statusas
Pertvarkomas
Veikla
641900 Kitas piniginis tarpininkavimas
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
338 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
21
Vidutinis atlyginimas
3 559 €
Atlyginimas "į rankas"
2 153 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Tinklapis
ltlkreditounija.eu/
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos
Pelnas prieš apmokestinimą 267 230 €264 760 €315 080 €287 480 €154 400 €338 000 €
Grynasis pelnas 230 220 €229 510 €278 130 €247 890 €137 820 €286 000 €
Grynasis pelningumas
Turtas 12 360 €10 770 €8 210 €9 590 €45 228 160 €47 229 000 €
Ilgalaikis turtas 12 360 €10 770 €8 210 €9 590 €17 410 €34 000 €
Trumpalaikis turtas 45 210 750 €47 195 000 €
Nuosavybė 28 185 540 €32 509 930 €36 060 800 €37 655 590 €45 228 160 €47 229 000 €
Nuosavas kapitalas 1 727 300 €1 952 620 €2 182 130 €2 548 320 €6 683 600 €3 223 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 458 240 €30 557 310 €33 878 670 €35 107 270 €38 544 560 €44 006 000 €
Turto grąža (ROA) 1862,62 %2131,01 %3387,70 %2584,88 %0,30 %0,61 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13,33 %11,75 %12,75 %9,73 %2,06 %8,87 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą 267 230 €264 760 €315 080 €287 480 €154 400 €338 000 €
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis 96,54 %-0,92 %19,01 %-8,76 %-46,29 %118,91 %
Grynasis pelnas 230 220 €229 510 €278 130 €247 890 €137 820 €286 000 €
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis 94,61 %-0,31 %21,18 %-10,87 %-44,40 %107,52 %
Turtas 12 360 €10 770 €8 210 €9 590 €45 228 160 €47 229 000 €
Turto grąža (ROA) 1862,62 %2131,01 %3387,70 %2584,88 %0,30 %0,61 %
Nuosavas kapitalas 1 727 300 €1 952 620 €2 182 130 €2 548 320 €6 683 600 €3 223 000 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13,33 %11,75 %12,75 %9,73 %2,06 %8,87 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 2 140,632 837,264 126,513 660,820,850,93
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
164 490,94 € 192 009,44 € 245 456,57 € 137 828,60 € 190 096,06 € 76 156,38 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 202120222121
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 000033
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 3 297 €3 361 €3 268 €3 386 €3 481 €3 559 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 3 462 €3 392 €3 362 €3 414 €3 383 €3 343 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 994 €2 032 €1 977 €2 048 €2 105 €2 153 €
VSD įmokų suma 15 333 €16 455 €15 187 €17 179 €19 910 €21 139 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 21 3 559 € 3 21 139 € 0 € 0 €
8 mėn. 21 3 481 € 3 19 910 € 0 € 0 €
7 mėn. 22 3 386 € 0 17 179 € 0 € 0 €
6 mėn. 20 3 268 € 0 15 187 € 0 € 0 €
5 mėn. 21 3 361 € 0 16 455 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 3 297 € 0 15 333 € 0 € 0 €
3 mėn. 20 3 541 € 0 16 527 € 0 € 0 €
2 mėn. 20 3 762 € 0 17 240 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 3 297 € 0 13 785 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 17 6 247 € 0 24 174 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 3 716 € 0 15 570 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 3 653 € 0 16 182 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 3 539 € 0 15 653 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 3 569 € 0 15 791 € 0 € 0 €
7 mėn. 19 3 493 € 0 15 441 € 0 € 0 €
6 mėn. 18 3 227 € 0 13 429 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 3 337 € 0 13 914 € 0 € 0 €
4 mėn. 19 3 456 € 0 15 323 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 3 329 € 0 14 824 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 3 318 € 0 14 779 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 3 326 € 0 14 813 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 19 5 019 € 0 19 979 € 0 € 0 €
11 mėn. 20 3 153 € 0 14 565 € 0 € 0 €
10 mėn. 20 3 185 € 0 14 684 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 3 242 € 0 14 389 € 0 € 0 €
8 mėn. 20 3 206 € 0 14 994 € 0 € 0 €
7 mėn. 20 3 147 € 0 14 721 € 0 € 0 €
6 mėn. 20 3 173 € 0 14 791 € 0 € 0 €
5 mėn. 20 3 212 € 0 14 976 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 3 129 € 0 14 588 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 3 125 € 0 13 854 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 3 080 € 0 13 650 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 3 125 € 0 13 852 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 19 3 107 € 0 11 440 € 0 € 0 €
11 mėn. 19 2 905 € 0 11 450 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 2 900 € 0 11 383 € 0 € 0 €
9 mėn. 18 2 735 € 0 10 032 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 2 501 € 0 10 940 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 2 747 € 0 10 637 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 5 001 € 0 17 883 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 3 109 € 0 10 421 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 3 324 € 0 10 400 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 3 317 € 0 10 379 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 3 284 € 0 10 280 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 3 047 € 0 9 575 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 13 3 419 € 6 833 € 10 795 € 0 € 0 €
11 mėn. 12 3 455 € 0 9 412 € 0 € 0 €
10 mėn. 12 3 282 € 0 8 924 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 3 202 € 0 9 428 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 2 974 € 0 8 764 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 3 123 € 0 9 223 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 3 075 € 0 9 082 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 3 097 € 0 9 301 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 3 017 € 0 9 067 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 3 180 € 0 9 574 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 3 076 € 0 9 237 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 3 159 € 0 9 498 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 13 4 429 € 0 13 240 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 3 008 € 0 9 013 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 3 109 € 0 9 311 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 3 003 € 0 9 000 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 2 880 € 0 8 628 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 3 187 € 0 9 654 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 2 997 € 0 9 043 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 3 063 € 0 9 339 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 3 603 € 0 11 018 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 3 153 € 0 9 644 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 3 046 € 0 9 316 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 3 196 € 0 8 961 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 13 4 449 € 0 23 704 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 2 321 € 0 12 364 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 2 327 € 0 12 394 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 2 301 € 0 12 256 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 2 274 € 0 12 113 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 2 587 € 0 13 776 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 2 269 € 0 11 135 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 2 211 € 0 11 743 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 1 837 € 0 9 032 € 0 € 0 €
3 mėn. 12 2 417 € 17 1 030 € 17 958 € 0 € 0 €
2 mėn. 12 2 021 € 0 9 934 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 1 963 € 0 9 643 € 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2012-08-02
Lietuvos bankas Kredito unijos licencija

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-02-11 Įstatai
2020-12-16 Įstatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui