Luminor Lizingas, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
111667277
PVM kodas
LT116672716
PVM mokėtojas nuo
1999 m. gegužės 1 d.
Adresas
Konstitucijos pr. 21A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08105
Telefonas
852361380
Įsteigta
1999 m. balandžio 22 d.
Amžius apie 25 metų
Įstatinis kapitalas
1 352 406,60 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
649100 Finansinė išperkamoji nuoma
Pajamos
26,1 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
8,06 mln. €
RC duomenys
2022 m.
Darbuotojai
37
Vidutinis atlyginimas
2 680 €
Atlyginimas "į rankas"
1 628 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
82
Savininkai
Užsienio juridiniai asmenys: 1
Tinklapis
www.luminor.lt/
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 18 366 844 €17 674 963 €15 467 406 €16 035 000 €26 057 000 €51 471 000 €
Pelnas prieš apmokestinimą 10 048 591 €7 260 654 €6 618 402 €7 513 000 €8 055 000 €1 859 000 €
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Turtas 692 503 427 €567 108 146 €465 609 622 €625 998 000 €879 078 000 €907 942 000 €
Trumpalaikis turtas 302 566 172 €1 874 384 €10 244 847 €28 406 000 €419 105 000 €430 385 000 €
Ilgalaikis turtas 389 937 255 €565 233 762 €455 364 775 €597 592 000 €459 973 000 €477 557 000 €
Nuosavybė 692 503 427 €567 108 146 €465 609 622 €625 998 000 €879 078 000 €907 942 000 €
Nuosavas kapitalas 52 532 727 €59 094 112 €50 271 034 €51 810 000 €52 698 000 €46 084 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 826 380 000 €861 858 000 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 18 366 844 €17 674 963 €15 467 406 €16 035 000 €26 057 000 €51 471 000 €
Pardavimo pajamų pokytis 14,47 %-3,77 %-12,49 %3,67 %62,50 %97,53 %
Pelnas prieš apmokestinimą 10 048 591 €7 260 654 €6 618 402 €7 513 000 €8 055 000 €1 859 000 €
Bendrasis pelningumas 54,71 %41,08 %42,79 %46,85 %30,91 %3,61 %
Bendrojo pelno pokytis 23,42 %-27,74 %-8,85 %13,52 %7,21 %-76,92 %
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 692 503 427 €567 108 146 €465 609 622 €625 998 000 €879 078 000 €907 942 000 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavas kapitalas 52 532 727 €59 094 112 €50 271 034 €51 810 000 €52 698 000 €46 084 000 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,920,90,890,920,940,95
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
8 403 615,47 € 242 126,09 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 102023 112023 122024 12024 22024 3
Darbuotojų skaičius 363636363737
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 709 €2 736 €2 730 €3 103 €2 680 €6 326 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 789 €2 691 €2 663 €2 982 €2 663 €4 034 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 643 €1 659 €1 656 €1 877 €1 628 €3 827 €
VSD įmokų suma 20 836 €20 997 €20 938 €25 529 €22 452 €52 862 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
3 mėn. 37 6 326 € 0 52 862 €
2 mėn. 37 2 680 € 0 22 452 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 3 103 € 0 25 529 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 36 2 730 € 0 20 938 € 0 € 0 €
11 mėn. 36 2 736 € 0 20 997 € 0 € 0 €
10 mėn. 36 2 709 € 0 20 836 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 2 722 € 0 20 285 € 0 € 0 €
8 mėn. 34 2 816 € 0 21 688 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 3 209 € 0 25 645 € 0 € 0 €
6 mėn. 35 2 778 € 0 21 996 € 0 € 0 €
5 mėn. 39 2 456 € 0 21 706 € 0 € 0 €
4 mėn. 35 2 704 € 0 21 428 € 0 € 0 €
3 mėn. 36 6 074 € 0 49 025 € 0 € 0 €
2 mėn. 35 2 644 € 0 20 921 € 0 € 0 €
1 mėn. 37 2 577 € 0 21 632 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 37 2 478 € 0 19 435 € 0 € 0 €
11 mėn. 36 2 464 € 0 18 792 € 0 € 0 €
10 mėn. 35 2 403 € 0 17 708 € 0 € 0 €
9 mėn. 35 2 415 € 0 17 782 € 0 € 0 €
8 mėn. 37 2 354 € 0 18 246 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 2 333 € 0 18 177 € 0 € 0 €
6 mėn. 41 1 932 € 0 17 440 € 0 € 0 €
5 mėn. 35 2 192 € 0 16 808 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 2 175 € 0 15 068 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 5 025 € 0 36 796 € 0 € 0 €
2 mėn. 37 1 898 € 0 15 194 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 2 065 € 0 14 757 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 34 2 045 € 0 13 773 € 0 € 0 €
11 mėn. 35 2 345 € 0 16 470 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 2 066 € 0 13 532 € 0 € 0 €
9 mėn. 31 2 047 € 0 13 679 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 2 117 € 0 13 699 € 0 € 0 €
7 mėn. 31 1 890 € 0 12 636 € 0 € 0 €
6 mėn. 28 2 734 € 0 16 444 € 0 € 0 €
5 mėn. 28 2 051 € 0 12 441 € 0 € 0 €
4 mėn. 27 2 067 € 0 12 094 € 0 € 0 €
3 mėn. 25 2 149 € 0 11 578 € 0 € 0 €
2 mėn. 26 2 266 € 0 12 680 € 0 € 0 €
1 mėn. 26 2 063 € 0 11 565 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 29 2 002 € 0 11 177 € 0 € 0 €
11 mėn. 27 2 098 € 0 12 192 € 0 € 0 €
10 mėn. 27 2 090 € 0 12 139 € 0 € 0 €
9 mėn. 29 1 898 € 0 11 848 € 0 € 0 €
8 mėn. 29 2 195 € 0 13 823 € 0 € 0 €
7 mėn. 34 2 176 € 0 16 124 € 0 € 0 €
6 mėn. 34 2 188 € 0 16 263 € 0 € 0 €
5 mėn. 35 2 156 € 0 16 467 € 0 € 0 €
4 mėn. 34 3 817 € 0 28 170 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 2 005 € 0 15 455 € 0 € 0 €
2 mėn. 36 2 315 € 0 18 607 € 0 € 0 €
1 mėn. 35 1 997 € 0 15 363 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 35 2 248 € 0 17 273 € 0 € 0 €
11 mėn. 37 3 122 € 0 25 174 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 2 181 € 0 18 284 € 0 € 0 €
9 mėn. 41 2 767 € 0 24 901 € 0 € 0 €
8 mėn. 40 2 167 € 0 19 129 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 5 865 € 0 50 528 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 2 515 € 0 22 199 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 2 450 € 0 22 240 € 0 € 0 €
4 mėn. 42 2 316 € 0 21 699 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 6 907 € 0 79 545 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 3 704 € 0 46 885 € 0 € 0 €
1 mėn. 56 2 410 € 0 31 132 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 57 2 169 € 0 50 441 € 0 € 0 €
11 mėn. 57 1 876 € 0 43 668 € 0 € 0 €
10 mėn. 57 1 825 € 0 42 480 € 0 € 0 €
9 mėn. 58 2 027 € 0 47 895 € 0 € 0 €
8 mėn. 57 1 783 € 0 41 568 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 1 766 € 0 41 831 € 0 € 0 €
6 mėn. 59 2 126 € 0 51 058 € 0 € 0 €
5 mėn. 57 1 944 € 0 45 164 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 1 815 € 0 41 403 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 1 960 € 0 46 462 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 2 110 € 0 50 117 € 0 € 0 €
1 mėn. 60 1 560 € 0 38 199 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2024 m. TOYOTA RAV4 Benzinas/Elektra 2487 cm3 131 / 88 kW
2023 m. TOYOTA RAV4 Benzinas/Elektra 2487 cm3 131 / 88 kW
2023 m. BMW X1 sDrive20i Benzinas/Elektra 1499 cm3 115 / 14 kW
2022 m. VOLVO V60 Benzinas/Elektra 1969 cm3 145 / 10 kW
2022 m. NISSAN QASHQAI Benzinas/Elektra 1332 cm3 116 / 3 kW
2021 m. MERCEDES-BENZ Vito Tourer Dyzelinas 1950 cm3 120 kW 160 g/km
Rodyti viską

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Pirkėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2019-06-27 2019/4-65/14203 Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, UAB Teleskopinių krautuvų perkamų lizingo (išperkamosios nuomos) būdu pirkimo-pardavimo sutartis 197 230,00 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2019-04-30 Įstatai
2017-09-28 Įstatai
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Swedbank lizingas, UAB
Kodas 111568069 , PVM k. LT115680610
Konstitucijos pr. 20A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09321
29,7 mln. €
10,7 mln. €
Darbuotojai: 92
Automobiliai: 101
VFS LT, UAB
Kodas 302567059 , PVM k. LT100005773919
Minsko pl. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02121
13,4 mln. €
4,25 mln. €
Darbuotojai: 12
Automobiliai: 2
mogo LT, UAB
Kodas 302943102 , PVM k. LT100007825613
Laisvės pr. 10A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04215
7,16 mln. €
2,82 mln. €
Darbuotojai: 46
Automobiliai: 58
Citadele Factoring, UAB
Kodas 126233315 , PVM k. LT262333113
Upės g. 21-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08128
3,05 mln. €
768 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Automobiliai: 13
SME Finance Leasing, UAB
Kodas 305625261 , PVM k. LT100013636215
Antano Tumėno g. 4-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
600 tūkst. €
-48,5 tūkst. €
Darbuotojai: 19
LPB Capital, UAB
Kodas 111746792 , PVM k. LT117467917
Mėnulio g. 7-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04326
563 tūkst. €
282 tūkst. €
Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui