2018 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 893 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 1 403 € |
Grynasis pelnas | - 1 403 € |
Grynasis pelningumas | -157,11 % |
Turtas | 1 928 € |
Ilgalaikis turtas | 983 € |
Trumpalaikis turtas | 945 € |
Nuosavybė | 1 928 € |
Nuosavas kapitalas | 472 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
Turto grąža (ROA) | -72,77 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -297,25 % |
2018 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 893 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 1 403 € |
Bendrasis pelningumas | -157,11 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 1 403 € |
Grynasis pelningumas | -157,11 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 1 928 € |
Turto grąža (ROA) | -72,77 % |
Nuosavas kapitalas | 472 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -297,25 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,76 |
2019 |
---|
58,76 € |
2020 11 | 2020 12 | 2021 1 | 2021 2 | 2021 3 | 2021 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | |||||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Kelionės sprendimas, MB
Kodas 304957531
, PVM k. LT100015304017
Didžiasalio g. 1, Didžiasalio k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav. 30197
|
3,81 tūkst. €
-5,44 tūkst. € Automobiliai: 2
|
Gilmeras, UAB
Kodas 303418940
, PVM k. LT100008921118
Voverkio g. 4, Nikančių k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav. 81437
|
3 tūkst. €
-13,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 5
|
Indrema, UAB
Kodas 304427102
Stadiono g. 1B, Gaurės mst., Gaurės sen., Tauragės r. sav. 73111
|
2,63 tūkst. €
-107 € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Lampasa, UAB
Kodas 303014307
V. Krėvės pr. 129A-33, Kauno m., Kauno m. sav. 51100
|
1,14 tūkst. €
-2,91 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Automama LT, MB
Kodas 305340337
Raudondvario pl. 182, Kauno m., Kauno m. sav. 47149
|
242 €
-899 € |
Nalesta, UAB
Kodas 304341571
Uosių g. 8, Širvintėlių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. 19130
|
85 €
-14,7 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui