Išregistruotas

100 riešutų, MB

Veiklos forma
Mažoji bendrija
Įmonės kodas
304996908
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
V. Nagevičiaus g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08237
Įsteigta
2019 m. sausio 24 d.
Amžius virš 5 metų
Išregistruota
2024-07-19
Teisininis statusas
Išregistruotas
Savininkai
Užsienio fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 22024 32024 42024 52024 62024 7
Skola Sodrai 397 €397 €397 €473 €473 €473 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
7 mėn. 473 € 0 €
6 mėn. 473 € 0 €
5 mėn. 473 € 0 €
4 mėn. 397 € 0 €
3 mėn. 397 € 0 €
2 mėn. 397 € 0 €
1 mėn. 397 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 397 € 0 €
11 mėn. 397 € 0 €
10 mėn. 397 € 0 €
9 mėn. 397 € 0 €
8 mėn. 397 € 0 €
7 mėn. 397 € 0 €
6 mėn. 397 € 0 €
5 mėn. 397 € 0 €
4 mėn. 397 € 0 €
3 mėn. 397 € 0 €
2 mėn. 397 € 0 €
1 mėn. 397 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 397 € 0 €
11 mėn. 397 € 0 €
10 mėn. 397 € 0 €
9 mėn. 397 € 0 €
8 mėn. 397 € 0 €
7 mėn. 397 € 0 €
6 mėn. 397 € 0 €
5 mėn. 397 € 0 €
4 mėn. 397 € 0 €
3 mėn. 397 € 0 €
2 mėn. 397 € 0 €
1 mėn. 397 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui